AG SERİSİ LED EKRAN

500X500-G İç ve dış mekan dolabı
250 mm x 250 mm
P3,91/P4,81/P2,976/P2,604
500 mm x 500 mm x 77 mm
4,3 kg
Kaldırma ve sabit kurulum
Kabine başına dört modül
İç mekan-lp30/Dış mekan-lp65
2 ADET: yerleştirme pimleri, 1 ADET: tutamak.
1 ADET: kapı tahtası, 2 ADET: uzatma kablosu.
4 adet: hızlı kilitler, 1 adet: düz plaka konektörü.
500X1000-G İç ve dış mekan dolabı
250 mm x 250 mm
P3,91/P4,81/P2,976/P2,604
500 mm x 1000 mm x 77 mm
7,58 kg
Kaldırma ve sabit kurulum
Kabine başına sekiz modül
İç mekan-lp30/Dış mekan-lp65
2 adet: yerleştirme pimleri, 1 adet: tutamak.
1 ADET: kapı tahtası, 2 ADET: uzatma kablosu.
4 adet: hızlı kilitler, 1 adet: Düz Plaka konektörü







Kesintisiz Birleştirme, Yüksek Çözünürlüklü Görüntü
Kesintisiz ekleme, hızlı kilitleme ve basit kablolama, hızlı bakım ve kesintisiz bağlantı sağlar.,
Tüm LED ekran boşluk içermez ve 16K, 8K, 4K, FHD kesintisiz görsel görüntü sunabilir.

Geniş Görüş Açısı
AG kiralık LED ekran serisi, 140 dereceye kadar yatay ve dikey görüş açılarına sahiptir.
Geniş görüş açısı, size en geniş ekran izleme mesafesini sunar, böylece ekranın köşelerinde bile içeriği net bir şekilde görebilirsiniz.

Ürün Uygulamaları




Ürün Parametreleri
| Piksel Aralığı (mm) | P1,95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
| Model | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
| Piksel Yapılandırması | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Yoğunluk (Piksel/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Modül Çözünürlüğü (Piksel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Modül Boyutu (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Sürüş Modu (Görev) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Kabine Boyutu (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Dolap Ağırlığı (KG) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Parlaklık (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1.000 | ≥1.200 |
| Görüş Açısı (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gri Derecesi (Bitler) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operasyon Gücü | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks. Güç Tüketimi (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 |
| Ort. Güç Tüketimi (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 |
| Kare Frekansı (Hz) | 60 ve üzeri | 60 ve üzeri | 60 ve üzeri | 60 ve üzeri |
| Yenileme Sıklığı (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Ömür (Saat) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Koruma Derecesi | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Piksel Aralığı (mm) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Model | OP2.6 | OP2.97 | OP3.91 | OP4.81 |
| Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Yoğunluk (Piksel/㎡) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Modül Çözünürlüğü (Piksel) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Modül Boyutu (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Sürüş Modu (Görev) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Kabine Boyutu (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Dolap Ağırlığı (KG) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Parlaklık (CD/㎡) | 5.000 ve üzeri | 5.000 ve üzeri | ≥6.000 | ≥6.000 |
| Görüş Açısı (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gri Derecesi (Bitler) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operasyon Gücü | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks. Güç Tüketimi (W/㎡) | 720 | 720 | 720 | 560 |
| Ort. Güç Tüketimi (W/㎡) | 240 | 240 | 240 | 190 |
| Kare Frekansı (Hz) | 60 ve üzeri | 60 ve üzeri | 60 ve üzeri | 60 ve üzeri |
| Yenileme Sıklığı (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Ömür (Saat) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Koruma Derecesi | IP65 (ön), IP54 (arka) | IP65 (ön), IP54 (arka) | IP65 (ön), IP54 (arka) | IP65 (ön), IP54 (arka) |
