CA Stadyum SERİSİ
CA Stadium SERIES ile spor etkinliklerinizi bir üst seviyeye taşıyın: yüksek çözünürlüklü görseller, sağlam koruma ve çeşitli spor ortamları için özelleştirilebilir tasarımlar.
- 1. Mükemmel ekran performansı
- 2. İyi koruma performansı
- 3. Esnek kurulum ve bakım
- 4. Kullanışlı çalışma ve kontrol


Dolap görünümü
Zarif görünüm, standartlaştırılmış kasa, mükemmel işleme teknolojisi
Kurulum hızını ve ekran kararlılığını büyük ölçüde artırarak bakımı daha kolay ve güvenli hale getirir.
Ultra yüksek çözünürlüklü görsel keyif
Yüksek çözünürlük, sabit görüntü gösterimi
Ekran görüntüsünde hiçbir iz veya titreme olmadan her ayrıntı net bir şekilde görülebilir.


Yüksek yenileme hızı
3840 Hz'nin üzerinde yenileme hızına sahip PWM yüksek yenileme hızı yongaları kullanarak,
Spor sahnelerinde yüksek hızlı dinamik görüntü oynatma gereksinimlerini, net ve kalıntı görüntülerle karşılayın.
Geniş renk gamı ve yüksek yenileme hızı
Gerçek ve canlı dünyayı geri yükleyin


Stil Gösterimi
Çevre LED ekranı, herhangi bir ekleme ile uzatılmış kabinlerle özelleştirilebilir.
Uygulama senaryoları
Futbol sahaları, basketbol sahaları, badminton sahaları, rugby sahaları, tenis kortları, buz pistleri, masa tenisi kortları, curling pistleri, beyzbol ve softbol sahaları vb.

Özellikler
| AÇIKLAMA | DIŞ MEKAN 320*160 ARKA SERVİS SERİSİ | BİRİMLER | |||||||
| PİKSEL ARALIK | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P5.926 | P6.667 | P8 | P10 | |
| PARLAKLIK | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥6500 | Cd |
| YENİLEME HIZI | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | Hz |
| HİZMET | Ön veya Arka | Ön veya Arka | Ön veya Arka | Ön veya Arka | Ön veya Arka | Ön veya Arka | Ön veya Arka | Ön veya Arka | |
| TARAMA | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | Tara |
| SÜRÜCÜ IC | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | |
| LED TİPİ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD |
| MODÜL BOYUTU | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | MM |
| MODÜL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 160*160 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 54*27 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | Noktalar |
| KABİN BOYUTU (G×Y) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | MM |
| KABİN MALZEMESİ | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | |
| KABİNET KONFİGÜRASYONU | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*3 | Adet |
| BAKANLAR KURULU KARARI | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 162*162 | 144*144 | 120*120 | 96*96 | Noktalar |
| KABİN AĞIRLIĞI | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Kg |
| GÖRÜŞ AÇISI | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Kg |
| SERTİFİKALAR | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | |
| ÇALIŞMA GÜCÜ | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | Volt |
| ÇALIŞMA FREKANS | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | Hz |
| GÜÇ TÜKETİMİ | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | W/m² |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | W/m² |
| DEPOLAMA SICAKLIĞI | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | °C |
| ÇALIŞMA NEMİ | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | |
| DEPOLAMA NEMİ | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | |
| YAŞAM SÜRESİ | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Çalışma saatleri |
| VİDEO GİRİŞİ | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | |
| KORUMA SEVİYESİ | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | |
| EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 160000 | 105688 | 62500 | 40000 | 28504 | 22477 | 15625 | 10000 | Piksel/m² |
| PARLAKLIK KONTROLÜ | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | |
| Gri Tonlama (Bit) | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
