FC SERİSİ LED EKRAN
Profesyonel kurulum için yüksek kaliteli dış mekan kabinleri, çoklu piksel seçenekleri ve kapsamlı aksesuarlarla FC SERİSİ LED EKRANI keşfedin.

1000X1000-FC Dış mekan kabini
250 mm x 500 mm
P2.6/P2.9/P3.91/P4.81/P6.25/P7.81/P10.42
1000 mm x 1000 mm x 68 mm
8,0 kg
Beyaz
Kaldırma ve sabit kurulum
Kabine başına sekiz modül
İç mekan-lp30/Dış mekan-lp65
2 adet: yerleştirme pimleri.
1 ADET: kapı tahtası, 4 ADET: hızlı kilitler.
1 ADET: Düz Plaka konektörü.




Parametreler
| Öğe | FC39 | FC48 | FC62 | FC78 | FC10.4 |
| Piksel aralığı | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,41 mm |
| LED tipi | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Modül boyutu | 500 x 250 mm | 500 x 250 mm | 500 x 250 mm | 500 x 250 mm | 500 x 250 mm |
| Modül çözünürlüğü | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 |
| Kabine kararı | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 | 96×96 |
| Dolap boyutu (G x Y) | 1000x1000 mm / 1000x500 mm / 1500x1000 mm / 1500x500 mm | ||||
| Yoğunluk | 65.536 nokta/㎡ | 43.264 nokta/㎡ | 25.600 nokta/㎡ | 16.384 nokta/㎡ | 9.216 nokta/㎡ |
| Parlaklık | ≥5000 NIT | ≥5000 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥6500 NIT |
| Tara | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Maksimum güç tüketimi | 600~800 W/m² | 600~800 W/m² | 600~800 W/m² | 600~800 W/m² | 600~800 W/m² |
| Ortalama güç tüketimi | 100~200 W/m² | 100~200 W/m² | 100~200 W/m² | 100~200 W/m² | 100~200 W/m² |
| Ağırlık (1000×1000) | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG |
| Yenileme hızı | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Görüş açısı (Yatay/Dikey) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Çalışma voltajı | AC 210 V~240 V 50-60 Hz | AC 210 V~240 V 50-60 Hz | AC 210 V~240 V 50-60 Hz | AC 210 V~240 V 50-60 Hz | AC 210 V~240 V 50-60 Hz |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
| Operasyon Nem | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Koruma seviyesi | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
