AY SERİSİ LED EKRAN
AY Serisi LED Ekran ile görsellerinizi yükseltin — esnek, dayanıklı ve kurulumu kolay, dinamik iç ve dış mekan ortamları için mükemmel.

500X500-AY düz ve kavisli dolap
250 mm x 250 mm
P3,91/P4,81/P2,976/P2,604
500 mm x 500 mm x 65 mm
3,4 kg
Siyah
Kaldırma ve sabit kurulum
Kabine başına dört modül
İç mekan-lp30/Dış mekan-lp65
2 adet: yerleştirme pimleri, 1 adet: tutamak.
1 ADET: kapı tahtası, 4 ADET: hızlı kilitler.
1 ADET: Düz Plaka konektörü.
500X1000-AY düz ve kavisli kabin
250 mm x 250 mm
P3,91/P4,81/P2,976/P2,604
500 mm x 1000 mm x 65 mm
5,2 kg
Kaldırma ve sabit kurulum
Kabine başına sekiz modül İç mekan-lp30/Dış mekan-lp65
2 adet: yerleştirme pimleri, 1 adet: tutamak.
1 ADET: kapı tahtası, 4 ADET: hızlı kilitler.
1 ADET: Düz Plaka konektörü.







Parametreler
| Parametreler (İç Mekan) | ||||
| Öğe | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 |
| Piksel Aralığı | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| LED Tipi | SMD1515 | SMD1515/SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Modül Çözünürlüğü | 96 nokta × 96 nokta | 84dcts×84nokta | 64 nokta × 64 nokta | 52 nokta × 52 nokta |
| Sürüş Modu | 1/24 tarama | 1/21 tarama | 1/16 tarama | 1/13 tarama |
| Modül Pikselleri | 9.216 nokta | 7.056 nokta | 4.096 nokta | 2.704 nokta |
| Modül Boyutu | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm |
| Dolap Boyutu | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm |
| Kabine Kararı | 192 × 192/384 nokta | 168 × 168/336 nokta | 128 × 128/256 nokta | 104 × 104/208 nokta |
| Piksel Yoğunluğu | 147.456 nokta/㎡ | 112.898 nokta/㎡ | 65.538 nokta/㎡ | 43.264 nokta/㎡ |
| Minimum İzleme Mesafesi | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m | ≥4,8 m |
| Parlaklık | 600~800 nit (Siyah) | 600~800 nit (Siyah) | 600~800 nit (Siyah) | 600~800 nit (Siyah) |
| IP Sınıfı | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Yenileme Hızı | 1.920 Hz~7.680 Hz | 1.920 Hz~7.680 Hz | 1.920 Hz~7.680 Hz | 1.920 Hz~7.680 Hz |
| Gri Tonlama | 12 bit~16 bit | 12 bit~16 bit | 12 bit~16 bit | 12 bit~16 bit |
| Görüş Açısı | Y:160° /D:160° | Y:160° /D:160° | Y:160° /D:160° | Y:160° /D:160° |
| Maksimum Güç Tüketimi | 520 W/m² | 520 W/m² | 520 W/m² | 520 W/m² |
| Ortalama Güç Tüketimi | 175 W/m² | 175 W/m² | 175 W/m² | 175 W/m² |
| Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @50 Hz/60 Hz | AC110V~AC220V @50 Hz/60 Hz | AC110V~AC220V @50 Hz/60 Hz | AC110V~AC220V @50 Hz/60 Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | 20℃~85℃ | 20℃~50℃ | 20℃~50℃ | 20℃~50℃ |
| Çalışma Nem | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Dolap Malzemesi | Döküm Alüminyum | Kalıp Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum |
| Dolap Ağırlığı | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel |
| İşletim Sistemi | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) |
| Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 vb. | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 vb. | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 vb. | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 vb. |
| Parametreler (Dış Mekan) | ||||
| Öğe | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 |
| Piksel Aralığı | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| LED Tipi | SMD1415 | SMD1415 / SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modül Çözünürlüğü | 96 nokta × 96 nokta | 84dcts×84nokta | 64 nokta × 64 nokta | 52 nokta × 52 nokta |
| Sürüş Modu | 1/24 tarama | 1/21 tarama | 1/16 tarama | 1/13 tarama |
| Modül Pikselleri | 9.216 nokta | 7.056 nokta | 4.096 nokta | 2.704 nokta |
| Modül Boyutu | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm |
| Dolap Boyutu | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm |
| Kabine Kararı | 192 × 192/384 nokta | 168 × 168/336 nokta | 128 × 128/256 nokta | 104 × 104/208 nokta |
| Piksel Yoğunluğu | 147.456 nokta/㎡ | 112.896 nokta/㎡ | 65.536 nokta/㎡ | 43.264 nokta/㎡ |
| Minimum İzleme Mesafesi | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m | ≥4,8 m |
| Parlaklık | ≥4.500 nit | ≥4.500 nit | ≥4.500 nit | ≥4.500 nit |
| IP Sınıfı | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Yenileme Hızı | 1.920 Hz~7.680 Hz | 1.920 Hz~7.680 Hz | 1.920 Hz~7.680 Hz | 1.920 Hz~7.680 Hz |
| Gri Tonlama | 12 bit~16 bit | 12 bit~16 bit | 12 bit~16 bit | 12 bit~16 bit |
| Görüş Açısı | Y:160° /D:160° | Y:160° /D:160° | Y:160° /D:160° | Y:160° /D:160° |
| Maksimum Güç Tüketimi | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² |
| Ortalama Güç Tüketimi | 240 W/m² | 240 W/m² | 240 W/m² | 240 W/m² |
| Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | 20℃~85℃ | 20℃~50℃ | 20℃~50℃ | 20℃~30℃ |
| Çalışma Nem | 10%~~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Dolap Malzemesi | Döküm Alüminyum | Kalıp Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum |
| Dolap Ağırlığı | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel |
| İşletim Sistemi | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) |
| Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 vb. | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 vb. | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 vb. | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 vb. |
