Pôster de LED INNO
Super leve e fino
O INNO Led Poster apresenta uma construção em alumínio fundido, garantindo uma estrutura robusta, porém incrivelmente leve, o que o torna uma das máquinas de publicidade mais finas do mercado.
Fácil de mover e instalar
Com uma estrutura flexível, o lNNO LedPoster permite montagens rápidas e transições perfeitas. Seja em um espaço de varejo, em uma feira comercial ou em um evento ao ar livre, a movimentação e a instalação do seu display publicitário nunca foi tão fácil.


Mochila personalizadaIncluída
O monitor lNNO é convenientemente dobrado de forma compacta para caber em uma mochila personalizada, permitindo que uma pessoa o carregue sem esforço.


Adequado para vários cenários
Com qualidade de exibição de alta definição, o lNNO Display é ideal para uma variedade de configurações - seja em exposições, apresentações ou eventos promocionais.

Especificação
| Parâmetros do módulo | |||
| ltem | Parâmetros | ||
| Pixel Pitch | P1.8 | P2.0 | 2.5 |
| LEDs | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Tamanho do módulo | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
| Combinação de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Resolução do módulo | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Método de direção | 1/43 de varredura, corrente constante | 1/40 varredura, corrente constante | 1/32 de varredura, corrente constante |
| Potência do módulo | 23W | 23W | 23W |
| Peso do módulo | 410g | 410g | 410g |
| Parâmetros do pôster | |||
| Tamanho do pôster | W640mm*H1920mm | W640mm*H1920mm | W640mm*H1920mm |
| Resolução de pôsteres | 344*1032 | 320*960 | 256*768 |
| Quantidade de módulos | 24 unidades | 24 unidades | 24 unidades |
| Total de pixels | 355008 pixels | 307200 pixels | 196608 pixels |
| Densidade física | 288369 pontos/m² | 250000 pontos/m² | 160000 pontos/㎡ |
| Peso da caixa | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Parâmetros da tela | |||
| Melhor ângulo de visão | H:160°; V:160° | H:160°; V:160° | H:160°; V:160° |
| Distância de visualização recomendada | ≥ 1.8m | ≥ 2m | ≥ 2.5m |
| Atualização da taxa | ≥ 3840Hz~7680Hz | ≥ 3840Hz~7680Hz | ≥ 3840Hz~7680Hz |
| Brilho | ≥ 800cd | ≥ 800cd | ≥ 800cd |
| Tensão de entrada | 110-220V; AC ±10% | 110-220V; AC ±10% | 110-220V; AC ±10% |
| Temperatura operacional/umidade | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
| Consumo médio de energia | 260w/㎡ | 260w/㎡ | 260w/㎡ |
| Máximo. Consumo de energia | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
| Tempo de vida | > 100000 horas | > 100000 horas | > 100000 horas |
| A taxa | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 |
| MTBF | > 5000 horas | > 5000 horas | > 5000 horas |
