SÉRIE FW
A FW SERIES oferece acesso frontal robusto, ampla compatibilidade de sinal e design personalizável, garantindo configuração e manutenção eficientes e recursos visuais de alta qualidade.
- 1. Suporte à manutenção frontal completa
- 2. Conexão rígida, módulo grande
- 3. Instale uma trava rápida com alta eficiência e pouco tempo
- 4. Suporta vários AVs DP, VGA, DVI, YPBPR, HDMI, SDI e outras entradas de sinal
- 5. 256 níveis de ajuste de brilho e ajuste personalizado do balanço de branco


Alta taxa de atualização
Usando chips PWM de alta taxa de atualização com uma taxa de atualização de mais de 3840 Hz,
Atende aos requisitos de reprodução de imagens dinâmicas de alta velocidade em cenas esportivas, com imagens claras e residuais
Prazer visual em ultra-alta definição
Exibição de imagem estável e de alta resolução
Todos os detalhes são claramente visíveis, sem arrastamento ou tremulação na tela


Aparência da caixa
Aparência requintada, invólucro padronizado, excelente tecnologia de processamento
Melhora muito a velocidade de instalação e a estabilidade da tela, tornando a manutenção mais conveniente e segura
Suporte à manutenção dupla antes e depois
Projeto de plugue e desconexão de conexão rígida para caixa de energia
Manutenção dupla, operação fácil, instalação e manutenção rápidas
Realmente alcançando uma economia de tempo, de trabalho e de preocupações


Exibição de estilo
Corpo da caixa de emenda personalizável e customizável
O arco interno, o arco externo ou a tela curva podem ser emendados livremente
Especificação
| Série de aluguel | FW SÉRIE | ||||
| DESCRIÇÃO | INDOOR | AO AR LIVRE | |||
| PRODUTO MODELO | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P3.9 | P4.8 |
| PIXEL PITCH (mm) | 2.604 | 2.97 | P3.91 | 3.91 | 4.81 |
| TAMANHO DO MÓDULO (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| TAMANHO DO GABINETE (mm) | 500*500*65 / 500*1000*65 | 500*500*65 / 500*1000*65 | |||
| RESOLUÇÃO DO GABINETE | 192*192 | 168*168 | 128*256 / 128*128 | 128*256 / 128*128 | 104*104 / 104*208 |
| PESO DA CABINE (kg) | 6.5 | 6.5 | 11.5/6.5 | 7.6/12.5 | 7.6/12.5 |
| BRIGHTNESS(Nit) | 800 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
| NÍVEL DE IP (DIANTEIRO/TRASEIRO) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| TAXA DE FRESCURA (Hz) | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 |
| ESCALA CINZA (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| (C/㎡)CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO/MÉDIO | 480/160 | 424/141 | 432/144 | 650/200 | 650/200 |
