Arena Pro
Tela de LED Arena Pro, combinando construção em liga de magnésio/alumínio, emenda perfeita e dissipação de calor eficiente para impressionantes exibições em ambientes externos.




Ultra-leve e Design de gabinete fino
Design fundido em liga de magnésio/alumínio, 30% mais fino e mais leve do que o aço, reduzindo os custos.
Alta precisão e Emenda sem emendas
Usinado em CNC para alta precisão e alinhamento suave do painel.
Resfriamento eficiente e sem ventilador
Não há necessidade de ventiladores. A excelente dissipação de calor protege os módulos de LED.
Instalação rápida e uso versátil
Instalação em 20 segundos. Personalizável para aplicações internas/externas. Produção em massa com uma cadeia de suprimentos completa, econômica.
Resistente a EMI e econômico
Resistência especial à interferência eletromagnética (EMI).
Alta compatibilidade
Padrões de furos personalizáveis para uso interno.









| Distância entre pixels (mm) | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Estrutura de pixels | SMD1112 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921/2525(Optional) | SMD3535 | |||
| Resolução do módulo (L×A) | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Resolução do gabinete (L×A) | 480*480 | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 200*200 | 144*144 | 120*120 | 100*100 |
| Densidade de pixels (pontos/m2) | 250000 | 160000 | 105625 | 625000 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Brilho do balanço de branco (nit) | ≥5000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5800cd/㎡ | |||
| Consumo de energia (W/㎡) | 150-260/600 | 267/800 | 267/800 | 274/820 | 284/850 | 247/740 | 247/740 | 267/770 |
| Método de digitalização | 1/20 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
| Método de conexão | Conexões flexíveis | |||||||
| Tamanho do módulo (mm) | 320*160 | |||||||
| Tamanho do gabinete (mm) | 960*960 | |||||||
| Composição do módulo (L×A) | 3*6 | |||||||
| Área da unidade (m2) | 0.9216 | |||||||
| Peso (kg/gabinete) | 32,5 kg | |||||||
| Grau IP | IP65 na frente /IP54 atrás | |||||||
| Material | Alumínio fundido sob pressão | |||||||
| Modo de manutenção | Manutenção traseira | |||||||
| Temperatura de cor (K) | 6500-12000K | |||||||
| Ângulo de visão horizontal/vertical | 160°/140° | |||||||
| Dissociação de pontos não controlados | ≤0.1‰ | |||||||
| Uniformidade de brilho | ≥97% | |||||||
| Uniformidade de luminância | ±0.003 | |||||||
| Requisitos de energia | AC110/220V | |||||||
| Nível de cinza (bit) | 13-16 | |||||||
| Taxa de atualização (Hz) | ≥1920/3840/7680 | |||||||
| Sistema de controle | Nova/Colorlight | |||||||
| Temperatura do ambiente de trabalho (℃) | -20℃~50℃ | |||||||
| Umidade do ambiente de trabalho (RH) | 10% - 90% | |||||||
| Modo de comunicação | Cabo de categoria 5 | |||||||
