AG 시리즈 LED 디스플레이

500X500-G 내부 및 실외 캐비닛
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx500mmx77mm
4.3KG
게양 및 고정 설치
캐비닛당 4개의 모듈
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2PCS: 핀 찾기, 1PCS: 손잡이.
1PCS : 도어 판자, 2Pcs : 멀티탭.
4PCS:퀵락, 1PCS:플랫플레이트커넥터.
500X1000-G 실내 및 실외 캐비닛
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx1000mmx77mm
7.58KG
게양 및 고정 설치
캐비닛당 8개의 모듈
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2부품: 위치 지정 핀, 1부품: 손잡이.
1PCS : 도어 판자, 2Pcs : 멀티탭.
4PCS:퀵락, 1PCS:플랫 플레이트 커넥터







끊김 없는 연결, 고화질 비주얼
원활한 접합, 빠른 잠금 및 간단한 배선으로 빠른 유지보수와 원활한 연결을 달성할 수 있습니다,
전체 LED 디스플레이는 틈새가 없으며 16K, 8K, 4K, FHD의 끊김 없는 시각적 디스플레이를 제공할 수 있습니다.

넓은 시야각
AG 렌탈 LED 디스플레이 시리즈는 수평 및 수직 시야각이 최대 140도에 달합니다.
넓은 시야각으로 화면 시청 거리가 가장 넓어 구석진 곳에서도 화면의 콘텐츠를 선명하게 볼 수 있습니다.

제품 애플리케이션




제품 매개변수
| 픽셀 피치(mm) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
| 모델 | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
| 픽셀 구성 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| 밀도(픽셀/㎡) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| 모듈 해상도(픽셀) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| 모듈 크기(mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| 주행 모드(의무) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| 캐비닛 크기(mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| 캐비닛 무게(kg) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 밝기(CD/㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1,000 | ≥1,200 |
| 시야각(°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 회색 등급(비트) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 작동 전력 | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| 최대. 전력 소비(W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 |
| 평균 평균 전력 소비(W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 |
| 프레임 주파수(Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| 작동 온도(ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| 평생(시간) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 보호 등급 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| 픽셀 피치(mm) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| 모델 | OP2.6 | OP2.97 | OP3.91 | OP4.81 |
| 픽셀 구성 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 밀도(픽셀/㎡) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| 모듈 해상도(픽셀) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| 모듈 크기(mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| 주행 모드(의무) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| 캐비닛 크기(mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| 캐비닛 무게(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 밝기(CD/㎡) | ≥5,000 | ≥5,000 | ≥6,000 | ≥6,000 |
| 시야각(°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 회색 등급(비트) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 작동 전력 | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| 최대. 전력 소비(W/㎡) | 720 | 720 | 720 | 560 |
| 평균 평균 전력 소비(W/㎡) | 240 | 240 | 240 | 190 |
| 프레임 주파수(Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| 작동 온도(ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| 평생(시간) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 보호 등급 | IP65(전면), IP54(후면) | IP65(전면), IP54(후면) | IP65(전면), IP54(후면) | IP65(전면), IP54(후면) |
