960 시리즈 LED 디스플레이
다양한 픽셀 옵션, 실외 적합성, 간편한 설치 옵션을 갖춘 960 시리즈 LED 디스플레이로 시각적 경험을 업그레이드하세요.

960X960-0도어 캐비닛
320mmx480mm
P4.44/P5.71/P6.67/P8/P10
960mmx960mmx68mm
7.04KG
흰색
게양 및 고정 설치
캐비닛당 6개의 모듈
실내-lp30/0실외-lp65
2부품: 핀 찾기.
1PCS : 도어 판자, 4Pcs : 빠른 잠금 장치.
1PCS: 플랫 플레이트 커넥터




사양
| 항목 | 아웃도어 | ||||
| 픽셀 피치 | 4.44 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| LED 램프 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 밀도(도트/m²) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
| 밝기 | ≤5000 니트 | 5500-10000 니트 | |||
| IP 등급 | IP65 | ||||
| 캐비닛 재료 | 다이캐스팅 알루미늄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 재생률(Hz) | 3840 / 7680 | ||||
| 스캔 | 9 스캔 | 7 스캔 | 6 스캔 | 3 스캔 | 2 스캔 |
| 모듈 무게 | 0.5kg | ||||
| 캐비닛 무게 | 25kg | ||||
| 모듈 크기(mm) | 480*320*16 | ||||
| 캐비닛 크기(mm) | 960*960*87 | ||||
| 모듈 픽셀 | 108*72 도트 | 84*56 도트 | 72*48 도트 | 60*40 도트 | 48*32 도트 |
| 캐비닛 픽셀 | 216*216 도트 | 168*168 도트 | 144*144 도트 | 120*120 도트 | 96*96 도트 |
| 최대 전력 | 공통 양극=700w/평방미터 | 공통 양극=800w/평방미터 | |||
| 평균 전력 | 공통 양극=235 w/평방미터 | 공통 양극=268w/평방미터 | |||
| 최대 전력 | 공통 음극=550w/평방미터 | ||||
| 평균 전력 | 공통 음극=185w/평방미터 | ||||
| 카드 수령 | 노바스타 A5S 플러스 / 노바스타 A10S 프로 | ||||
| 유지 관리 방법 | 전면 및 후면 유지보수 | ||||
| 연결 | 하드링크 | ||||
| 시야각 | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70) deg | ||||
| 제어 방법 | 동기식/비동기식 | ||||
| 회색 스케일 | 16비트 | ||||
| 운영 체제 | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||||
| 작업 습도 | 10% ~ 90% | ||||
| 작업 온도 | -20 ~﹢65℃ | ||||
