CM 스타디움 시리즈
안정적인 보호, 울트라 HD 영상, 간편한 유지보수 기능을 갖춘 CM 스타디움 시리즈로 스포츠 시설을 개선하세요. 다양한 운동 경기장에 이상적입니다.
- 1. 뛰어난 디스플레이 성능
- 2. 우수한 보호 성능
- 3. 유연한 설치 및 유지 관리
- 4. 편리한 작동 및 제어


캐비닛 모양
정교한 외관, 표준화된 케이스, 뛰어난 가공 기술
설치 속도와 디스플레이 안정성이 크게 향상되어 유지 관리가 더욱 편리하고 안전해집니다.
초고화질로 즐기는 시각적 즐거움
고해상도, 안정적인 이미지 디스플레이
화면 디스플레이에 잔상이나 깜박임 없이 모든 디테일을 선명하게 볼 수 있습니다.


높은 새로고침 빈도
재생률이 3840Hz 이상인 PWM 고주사율 칩을 사용합니다,
선명하고 잔상이 남는 이미지로 스포츠 장면에서 고속 동적 이미지 재생 요구 사항을 충족합니다.
넓은 색 영역과 높은 주사율
실제와 같은 생생한 세계 복원


스타일 표시
길쭉한 캐비닛을 연결하여 주변 LED 스크린을 사용자 지정할 수 있습니다.
애플리케이션 시나리오
풋볼장, 농구장, 배드민턴장, 럭비장, 테니스장, 아이스링크, 탁구장, 컬링장, 야구장, 소프트볼장 등이 있습니다.

사양
| 항목 | P4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
| 픽셀 피치 | 4mm | 5.7mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| LED 유형 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| 모듈 해상도 | 120도트 × 80도트 | 84도트 × 56도트 | 72도트 x 48도트 | 60도트 x 40도트 | 48도트 x 32도트 |
| 주행 모드 | 1/10 스캔 | 1/7 스캔 | 1/6 스캔 | 1/5 스캔 | 1/2scan |
| 모듈 픽셀 | 9600도트 | 4704dots | 3456dots | 2,400도트 | 1536dots |
| 모듈 크기 | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm |
| 캐비닛 크기 | 960mm x 960mm | 960mm x 960mm | 960mm x 960mm | 960mm x 960mm | 960mm x 960mm |
| 내각 해상도 | 240도트 x 240도트 | 168도트 x 168도트 | 144dots x 144dots | 120도트 x 120도트 | 96도트 x 96도트 |
| 픽셀 밀도 | 62,500도트/m² | 30,671도트/m² | 22,477도트/m² | 15,625도트/m² | 10,000도트/m² |
| 최소 시청 거리 | ≥4 m | ≥5.7 m | ≥6.67m | ≥8 m | ≥10 m |
| 밝기 | 5,500nits | 5,500nits | 5,500nits | 5,500nits | 6,000nits |
| IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 새로고침 빈도 | 1,920Hz ~ 3,840Hz | 1,920Hz ~ 3,840Hz | 1,920Hz ~ 3,840Hz | 1,920Hz ~ 3,840Hz | 1,920Hz ~ 3,840Hz |
| 회색 스케일 | 13비트~16비트 | 13비트~16비트 | 13비트~16비트 | 13비트~16비트 | 13비트~16비트 |
| 시야각 | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° |
| 최대 전력 소비 | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 700W/m² | 800W/m² |
| 평균 전력 소비량 | 200W/m² | 250W/m² | |||
| 입력 전압 | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
| 작동 온도 | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
| 작동 습도 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 캐비닛 무게 | 26kg | 26kg | 26kg | 26kg | 26kg |
| 운영 체제 | Windows(Win7, Win8 등) | Windows(Win7, Win8 등) | Windows(Win7, Win8 등) | Windows(Win7, Win8 등) | Windows(Win7, Win8 등) |
| 신호 소스 호환성 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등. |
