AY 시리즈 LED 디스플레이
유연하고 내구성이 뛰어나며 설치가 간편하여 역동적인 실내 및 실외 환경에 적합한 AY 시리즈 LED 디스플레이로 비주얼을 업그레이드하세요.

500X500-AY 평면 및 곡선형 캐비닛
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx500mmx65mm
3.4KG
블랙
게양 및 고정 설치
캐비닛당 4개의 모듈
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2개: 위치 지정 핀, 1개: 손잡이.
1PCS : 도어 판자, 4Pcs : 빠른 잠금 장치.
1PCS: 플랫 플레이트 커넥터.
500X1000-AY 평면 및 곡선형 캐빈
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx1000mmx65mm
5.2KG
게양 및 고정 설치
캐비닛당 8개의 모듈실내-lp30/0도어-lp65
2개: 위치 지정 핀, 1개: 손잡이.
1PCS : 도어 판자, 4Pcs : 빠른 잠금 장치.
1PCS: 플랫 플레이트 커넥터.







매개변수
| 매개변수(실내) | ||||
| 항목 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 |
| 픽셀 피치 | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| LED 유형 | SMD1515 | SMD1515/SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 모듈 해상도 | 96도트×96도트 | 84dcts×84dots | 64도트×64도트 | 52도트×52도트 |
| 주행 모드 | 1/24 스캔 | 1/21 스캔 | 1/16 스캔 | 1/13 스캔 |
| 모듈 픽셀 | 9,216도트 | 7,056도트 | 4,096도트 | 2,704dots |
| 모듈 크기 | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm |
| 캐비닛 크기 | 500 × 500/1000mm | 500 × 500/1000mm | 500 × 500/1000mm | 500 × 500/1000mm |
| 내각 해상도 | 192 × 192/384dots | 168 × 168/336도트 | 128 × 128/256도트 | 104 × 104/208도트 |
| 픽셀 밀도 | 147,456도트/㎡ | 112,898도트/㎡ | 65,538도트/㎡ | 43,264dots/㎡ |
| 최소 시청 거리 | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
| 밝기 | 600~800니트(블랙) | 600~800니트(블랙) | 600~800니트(블랙) | 600~800니트(블랙) |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| 새로고침 빈도 | 1,920Hz~7,680Hz | 1,920Hz~7,680Hz | 1,920Hz~7,680Hz | 1,920Hz~7,680Hz |
| 회색 스케일 | 12비트~16비트 | 12비트~16비트 | 12비트~16비트 | 12비트~16비트 |
| 시야각 | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° |
| 최대 전력 소비 | 520W/㎡ | 520W/㎡ | 520W/㎡ | 520W/㎡ |
| 평균 전력 소비량 | 175W/㎡ | 175W/㎡ | 175W/㎡ | 175W/㎡ |
| 입력 전압 | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz |
| 작동 온도 | 20℃~85℃ | 20℃~50℃ | 20℃~50℃ | 20℃~50℃ |
| 작동 습도 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이 케이스 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 |
| 캐비닛 무게 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 |
| 운영 체제 | Windows(Win7, Win8 등) | Windows(Win7, Win10 등) | Windows(Win7, Win10 등) | Windows(Win7, Win10 등) |
| 신호 소스 호환성 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 등 |
| 매개변수(실외) | ||||
| 항목 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 |
| 픽셀 피치 | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| LED 유형 | SMD1415 | SMD1415 / SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 모듈 해상도 | 96도트×96도트 | 84dcts×84dots | 64도트×64도트 | 52도트×52도트 |
| 주행 모드 | 1/24 스캔 | 1/21 스캔 | 1/16 스캔 | 1/13 스캔 |
| 모듈 픽셀 | 9,216도트 | 7,056도트 | 4,096도트 | 2,704dots |
| 모듈 크기 | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm |
| 캐비닛 크기 | 500 × 500/1000mm | 500 × 500/1000mm | 500 × 500/1000mm | 500 × 500/1000mm |
| 내각 해상도 | 192 × 192/384dots | 168 × 168/336도트 | 128 × 128/256도트 | 104 × 104/208도트 |
| 픽셀 밀도 | 147,456도트/㎡ | 112,896도트/㎡ | 65,536도트/㎡ | 43,264dots/㎡ |
| 최소 시청 거리 | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
| 밝기 | ≥4,500nits | ≥4,500nits | ≥4,500nits | ≥4,500nits |
| IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 새로고침 빈도 | 1,920Hz~7,680Hz | 1,920Hz~7,680Hz | 1,920Hz~7,680Hz | 1,920Hz~7,680Hz |
| 회색 스케일 | 12비트~16비트 | 12비트~16비트 | 12비트~16비트 | 12비트~16비트 |
| 시야각 | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° |
| 최대 전력 소비 | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 평균 전력 소비량 | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ |
| 입력 전압 | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz |
| 작동 온도 | 20℃~85℃ | 20℃~50℃ | 20℃~50℃ | 20℃~30℃ |
| 작동 습도 | 10%~~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이 케이스 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 |
| 캐비닛 무게 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 |
| 운영 체제 | Windows(Win7, Win8 등) | Windows(Win7, Win10 등) | Windows(Win7, Win10 등) | Windows(Win7, Win10 등) |
| 신호 소스 호환성 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 등 |
