Poster Led INNO
Super leggero e sottile
Il poster a led INNO vanta una struttura in alluminio pressofuso, che garantisce un telaio robusto ma incredibilmente leggero. Questo design lo rende uno degli apparecchi pubblicitari più sottili sul mercato.
Facile da spostare e installare
Caratterizzato da una struttura flessibile, l'lNNO LedPoster consente un allestimento rapido e transizioni senza soluzione di continuità. Che si tratti di spazi commerciali, fiere o eventi all'aperto, spostare e installare il display pubblicitario non è mai stato così facile.


Zaino personalizzatoIncluso
L'lNNO Display si ripiega in modo compatto per essere inserito in uno zaino personalizzato, consentendo a una sola persona di trasportarlo senza fatica.


Adatto a vari scenari
Con una qualità di visualizzazione ad alta definizione, l'lNNO Display è ideale per una varietà di ambienti: mostre, presentazioni o eventi promozionali.

Specifiche
| Parametri del modulo | |||
| ltem | Parametri | ||
| Passo del pixel | P1.8 | P2.0 | 2.5 |
| LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Dimensioni del modulo | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm |
| Combinazione di pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modulo Risoluzione | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Metodo di guida | Scansione 1/43, corrente costante | Scansione 1/40, corrente costante | Scansione 1/32, corrente costante |
| Potenza del modulo | 23 W | 23 W | 23 W |
| Peso del modulo | 410 g | 410 g | 410 g |
| Parametri del poster | |||
| Dimensioni poster | L640 mm*A1920 mm | L640 mm*A1920 mm | L640 mm*A1920 mm |
| Risoluzione poster | 344*1032 | 320*960 | 256*768 |
| Quantità modulo | 24 pezzi | 24 pezzi | 24 pezzi |
| Pixel totali | 355008 pixel | 307.200 pixel | 196608 pixel |
| Densità fisica | 288.369 punti/m² | 250.000 punti/m² | 160.000 punti/m² |
| Peso della scatola | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Parametri dello schermo | |||
| Miglior angolo di visione | H: 160°; V: 160° | H: 160°; V: 160° | H: 160°; V: 160° |
| Distanza di visione consigliata | ≥ 1,8 m | ≥ 2 m | ≥ 2,5 m |
| Aggiornamento tasso | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Luminosità | ≥ 800 cd | ≥ 800 cd | ≥ 800 cd |
| Tensione di ingresso | 110-220 V; CA ±10% | 110-220 V; CA ±10% | 110-220 V; CA ±10% |
| Temperatura/umidità di esercizio | -40 °C ~ +60 °C | -40 °C ~ +60 °C | -40 °C ~ +60 °C |
| Consumo energetico medio | 260 W/m² | 260 W/m² | 260 W/m² |
| Max. Consumo di energia | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² |
| Durata | > 100.000 ore | > 100.000 ore | > 100.000 ore |
| Il tasso | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| MTBF | > 5000 ore | > 5000 ore | > 5000 ore |
