SERIE TE Stadio
Elevate il vostro ambiente sportivo con l'elevata frequenza di aggiornamento della serie TE Stadium, i colori vivaci e le robuste funzioni anticollisione per prestazioni affidabili.
- 1. Alta frequenza di aggiornamento e alto contrasto
- 2. Alto livello di grigio e alta luminosità
- 3. Anti collisione; impermeabile e antipolvere
- 4. Giunzione di schermi di recinzione e schermi quadrati


Aspetto del mobile
Aspetto raffinato, involucro standardizzato, eccellente tecnologia di elaborazione
Migliora notevolmente la velocità di installazione e la stabilità del display, rendendo la manutenzione più comoda e sicura.
Godimento visivo ad altissima definizione
Visualizzazione di immagini stabili e ad alta risoluzione
Ogni dettaglio è chiaramente visibile, senza strascichi o sfarfallii sul display.


Alta frequenza di aggiornamento
Utilizza chip PWM ad alta frequenza di aggiornamento con una frequenza di aggiornamento di oltre 3840Hz,
Soddisfa i requisiti di riproduzione di immagini dinamiche ad alta velocità in scene sportive, con immagini chiare e residuali
Ampia gamma di colori e alta frequenza di aggiornamento
Ripristinare il mondo reale e vivido


Display di stile
Lo schermo a led perimetrale può essere personalizzato con qualsiasi giunzione di armadietti allungati
Scenari di applicazione
campi da calcio, campi da basket, campi da badminton, campi da rugby, campi da tennis, piste di ghiaccio, campi da tennis da tavolo, piste di curling, campi da baseball, campi da softball, ecc.

Specifiche
| DESCRIZIONE | SERIE TE | ||||
| PIXEL PITCH | TE4 | TE5.7 | TE6.67 | TE8 | TE10 |
| LAMPADA A LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| DENSITÀ (PUNTI/M²) | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
| LUMINOSITÀ | ≤5500 NITS | ≤5500 NITS | ≤5500 NITS | ≤5500 NITS | ≤6000 NITS |
| CLASSE IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| MATERIALE DEL MOBILE | SEZIONE ALLOGGI | ||||
| SCAN | 10 SCANSIONE | 8 SCANSIONE | 6 SCANSIONE | 5 SCANSIONE | 2 SCANSIONE |
| PESO DEL MODULO | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| PESO DEL MOBILE | 24 KG | 24 KG | 24 KG | 24 KG | 24 KG |
| DIMENSIONI DEL MODULO (MM) | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
| DIMENSIONI DEL MOBILE (MM) | |||||
| MODULO PIXEL (PUNTI) | 120*80 | 96*64 | 72*48 | 60*40 | 96*96 |
| CABINET PIXEL (PUNTI) | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 240*240 |
| POTENZA MASSIMA | 650 W/m² | 650 W/m² | 650 W/m² | 650 W/m² | 650 W/m² |
| POTENZA MEDIA | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² |
| ANGOLO DI VISIONE | H140 (+70/-70) DEG V140 (+70/-70) DEG | ||||
| MODALITÀ DI CONTROLLO | SINCRONO/ASINCRONO | ||||
| SCALA DI GRIGIO | 16 BIT | ||||
| SISTEMA OPERATIVO | AV, S-VIDEO, VGA, DVI, YPBPR, HDMI, SDI | ||||
| UMIDITÀ DI LAVORO | 10%~90% | ||||
| TEMPERATURA DI LAVORO | -20 ~+ 65 °C | ||||
