Seri L
Dapatkan wawasan tentang desain fleksibel L Series LED Display, yang mendukung berbagai ukuran piksel, instalasi melengkung dan datar, serta pengaturan cepat.
L Seris Kabinet LED Serbaguna
- 30% lebih ringan dari aluminium, ideal untuk aplikasi penyewaan.
- Mendukung layar datar, ubin lantai, dan instalasi melengkung.
- Dibuat dengan mesin CNC untuk presisi tingkat mikron dan penyambungan panel yang mulus.
- Pendinginan panas yang superior melindungi modul LED untuk kinerja yang tahan lama.
- Perlindungan interferensi elektromagnetik bawaan untuk transmisi sinyal yang stabil
- Mekanisme pemasangan cepat 20 detik
- Lubang pemasangan universal dapat disesuaikan dengan kebutuhan di dalam ruangan.
- Kemampuan manufaktur skala besar yang efisien secara biaya
- Mendukung berbagai ukuran piksel, untuk penggunaan di dalam dan luar ruangan.
- Pemasangan cepat untuk gantungan atau tempat duduk, cocok untuk berbagai aplikasi.

Seri L: 500x500/500x1000 Kabinet Dalam Ruangan/Luar Ruangan





Pelindung sudut
Desain reversibel dengan fungsi buka/tutup cepat untuk melindungi LED. Bahan logam yang tahan lama memudahkan penggantian.


Kunci kabinet biasa
Sistem dorong dan putar, sistem penguncian cepat, pengencangan aman instan

Gagang laci
Gagang logam dengan proses lM - tahan lama dan awet.

Penguncian pasokan daya
Pengunci cepat berbahan paduan seng dengan kompresi bertahap memastikan kedap air.

Gembok Melengkung
Sesuaikan sudut dengan cepat dari 15 derajat hingga minus 15 derajat, dengan akurasi yang andal.

Bola Penempatan
Desain penyelarasan otomatis untuk koneksi antar kabinet memastikan kehalusan panel yang superior.
(Kiri)+(Kanan)Modul
Papan dasar yang dicetak injeksi polimer, dipasang dengan sekrup ke kabinet, dengan keandalan tahan air yang ditingkatkan.

Masker
Masker berbahan polimer yang dicetak injeksi dengan desain full-view

Sudut pandang yang lebih baik (H/V)

Rasio kontras yang ditingkatkan

“Struktur bertepi dalam untuk perlindungan LED
| Seri L: 500/500*1000 Kabinet Dalam Ruangan Parameter | |||||||||||||
| Jarak Piksel (mm) | P1.56 GOB dalam ruangan | P1.95 GOB dalam ruangan | P2.6 GOB dalam ruangan | 2.976 dalam ruangan | P3.91 dalam ruangan | P4.81 dalam ruangan | P1.56 GOB dalam ruangan | P1.95 GOB dalam ruangan | P2.6 GOB dalam ruangan | 2.976 dalam ruangan | P3.91 dalam ruangan | P4.81 dalam ruangan | |
| Struktur piksel | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | |||||||
| Resolusi modul (Lebar x Tinggi) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |
| Keputusan Kabinet (Lebar x Tinggi) | 320*640 | 256*512 | 192*384 | 168*336 | 128*256 | 104*208 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | |
| Kepadatan piksel (titik/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | |
| Kecerahan keseimbangan putih (nit) | ≥750 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥750 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥750 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥750 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² | |
| Konsumsi daya (W/㎡) | 160/480 | 160/480 | 160/480 | 160/480 | 192/576 | 190/560 | 160/480 | 160/480 | 160/480 | 160/480 | 192/576 | 190/560 | |
| Metode pemindaian | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | |
| Metode Koneksi | Koneksi Lunak | Koneksi Lunak | |||||||||||
| Ukuran modul (mm) | 250*250 | 250*250 | |||||||||||
| Ukuran kabinet (mm) | 500*1000 | 500*500 | |||||||||||
| Komposisi modul (Lebar x Tinggi) | 2*4 | 2*2 | |||||||||||
| Luas area (m²) | 0.5 | 0.25 | |||||||||||
| Berat (kg/Kabinet) | 9,6 kg | 5,3 kg | |||||||||||
| Kelas IP | IP54 Depan / IP30 Belakang (GOB), IP30 SMD | IP54 Depan / IP30 Belakang (GOB), IP30 SMD | |||||||||||
| Bahan | Aluminium cor | Aluminium cor | |||||||||||
| Mode pemeliharaan | Perawatan Depan/Belakang | Perawatan Depan/Belakang | |||||||||||
| Suhu warna (K) | 6500-12000K | 6500-12000K | |||||||||||
| Sudut Pandang Horizontal/Vertikal | 160°/140° | 160°/140° | |||||||||||
| Pemisahan titik-titik yang tidak terkendali | ≤0,1‰ | ≤0,1‰ | |||||||||||
| Keseragaman kecerahan | ≥97% | ≥97% | |||||||||||
| Keseragaman Kecerahan | ±0,003 | ±0,003 | |||||||||||
| Persyaratan Daya | AC 110/220 V | AC 110/220 V | |||||||||||
| Tingkat abu-abu (bit) | 13-16 | 13-16 | |||||||||||
| Kecepatan refresh (Hz) | ≥1920/3840/7680 | ≥1920/3840/7680 | |||||||||||
| Sistem Pengendalian | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | |||||||||||
| Suhu lingkungan kerja (℃) | -10°C hingga 50°C | -10°C hingga 50°C | |||||||||||
| Kelembaban lingkungan kerja (RH) | 10% – 90% | 10% – 90% | |||||||||||
| Mode komunikasi | Kabel Kategori 5 | Kabel Kategori 5 | |||||||||||
| Seri L: 500/500*1000 Kabinet Luar Ruangan Parameter | |||||||||||||
| Jarak Piksel (mm) | P2.6 (luar ruangan) | P2.97 (luar ruangan) | P3.91 (luar ruangan) | P4.81 (luar ruangan) | P2.6 (luar ruangan) | P2.97 (luar ruangan) | P3.91 (luar ruangan) | P4.81 (luar ruangan) | |||||
| Resolusi modul (Lebar x Tinggi) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |||||
| Keputusan Kabinet (Lebar x Tinggi) | 192*384 | 168*336 | 128*256 | 104*208 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | |||||
| Kepadatan piksel (titik/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | |||||
| Metode pemindaian | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | |||||
| Konsumsi daya (W/㎡) | 210/630 | 217/650 | 217/650 | 210/630 | 210/630 | 217/650 | 217/650 | 210/630 | |||||
| Kecerahan keseimbangan putih (nit) | ≥4500 cd/m² | ≥4500 cd/m² | |||||||||||
| Struktur piksel | SMD1415 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | |||||||||
| Mode pemeliharaan | Perawatan Bagian Belakang | Perawatan Bagian Belakang | |||||||||||
| Ukuran modul (mm) | 250*250 | 250*250 | |||||||||||
| Metode Koneksi | Koneksi Lunak | Koneksi Lunak | |||||||||||
| Ukuran kabinet (mm) | 500*1000 | 500*500 | |||||||||||
| Komposisi modul (Lebar x Tinggi) | 2*4 | 2*2 | |||||||||||
| Luas area (m²) | 0.5 | 0.25 | |||||||||||
| Berat (kg/kabinet) | 10,4 kg | 5,8 kg | |||||||||||
| Kelas IP | IP65 bagian depan / IP54 bagian belakang | IP65 bagian depan / IP54 bagian belakang | |||||||||||
| Bahan | Aluminium cor | Aluminium cor | |||||||||||
| Suhu warna (K) | 6500-12000K | 6500-12000K | |||||||||||
| Sudut Pandang Horizontal/Vertikal | 160°/130° | 160°/130° | |||||||||||
| Pemisahan titik-titik yang tidak terkendali | ≤0,1‰ | ≤0,1‰ | |||||||||||
| Keseragaman kecerahan | ≥97% | ≥97% | |||||||||||
| Keseragaman Kecerahan | ±0,003 | ±0,003 | |||||||||||
| Persyaratan Daya | AC 110/220 V | AC 110/220 V | |||||||||||
| Tingkat abu-abu (bit) | 13-16 | 13-16 | |||||||||||
| Kecepatan refresh (Hz) | ≥1920/3840/7680 | ≥1920/3840/7680 | |||||||||||
| Sistem Pengendalian | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | |||||||||||
| Suhu lingkungan kerja (℃) | -20°C hingga 50°C | -20°C hingga 50°C | |||||||||||
| Kelembaban lingkungan kerja (RH) | 10% – 90% | 10% – 90% | |||||||||||
| Mode komunikasi | Kabel Kategori 5 | Kabel Kategori 5 | |||||||||||

Untuk suku cadang

