Seri Stadion CM
Perbarui fasilitas olahraga Anda dengan seri CM Stadium: perlindungan yang andal, visual ultra HD, dan perawatan yang mudah. Ideal untuk berbagai venue olahraga.
- 1. Kinerja tampilan yang luar biasa
- 2. Kinerja perlindungan yang baik
- 3. Pemasangan dan pemeliharaan yang fleksibel
- 4. Pengoperasian dan pengendalian yang mudah


Penampilan kabinet
Penampilan yang elegan, casing standar, teknologi pengolahan yang unggul
Signifikan meningkatkan kecepatan instalasi dan stabilitas tampilan, sehingga memudahkan dan meningkatkan keamanan dalam pemeliharaan.
Pengalaman visual ultra-high-definition
Resolusi tinggi, tampilan gambar yang stabil
Setiap detail terlihat dengan jelas, tanpa ada garis-garis atau kedipan pada tampilan layar.


Kecepatan refresh tinggi
Menggunakan chip PWM dengan kecepatan refresh tinggi yang memiliki kecepatan refresh lebih dari 3840Hz,
Memenuhi persyaratan pemutaran gambar dinamis berkecepatan tinggi dalam adegan olahraga, dengan gambar yang jelas dan tanpa sisa.
Rentang warna yang luas dan kecepatan refresh yang tinggi
Pulihkan dunia yang nyata dan hidup.


Tampilan Gaya
Layar LED perimeter dapat disesuaikan dengan kabinet penyambungan yang memanjang.
Skenario penerapan
Lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan rugby, lapangan tenis, arena es, meja tenis meja, arena curling, lapangan baseball dan softball, dll.

Spesifikasi
| Barang | P4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
| Jarak Piksel | 4 milimeter | 5,7 milimeter | 6,67 milimeter | 8 milimeter | 10 milimeter |
| Jenis LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Resolusi Modul | 120 titik × 80 titik | 84 titik × 56 titik | 72 titik x 48 titik | 60 titik x 40 titik | 48 titik x 32 titik |
| Mode Mengemudi | 1/10 pemindaian | 1/7 pemindaian | 1/6 pemindaian | 1/5 pemindaian | 1/2 pemindaian |
| Modul Piksel | 9600 titik | 4704 titik | 3456 titik | 2.400 titik | 1536 titik |
| Ukuran Modul | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm |
| Ukuran Kabinet | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm |
| Keputusan Kabinet | 240 titik x 240 titik | 168 titik x 168 titik | 144 titik x 144 titik | 120 titik x 120 titik | 96dots x 96dots |
| Kepadatan Piksel | 62.500 titik/m² | 30.671 titik/m² | 22.477 titik/m² | 15.625 titik/m² | 10.000 titik/m² |
| Jarak Pandang Minimum | ≥4 m | ≥5,7 m | ≥6,67 m | ≥8 meter | ≥10 m |
| Kecerahan | 5.500 nits | 5.500 nits | 5.500 nits | 5.500 nits | 6.000 nits |
| Kelas IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kecepatan Refresh | 1.920 Hz hingga 3.840 Hz | 1.920 Hz hingga 3.840 Hz | 1.920 Hz hingga 3.840 Hz | 1.920 Hz hingga 3.840 Hz | 1.920 Hz hingga 3.840 Hz |
| Skala Abu-abu | 13 bit hingga 16 bit | 13 bit hingga 16 bit | 13 bit hingga 16 bit | 13 bit hingga 16 bit | 13 bit hingga 16 bit |
| Sudut Pandang | H:120° / V:120° | H:120° / V:120° | H:120° / V:120° | H:120° / V:120° | H:120° / V:120° |
| Konsumsi Daya Maksimum | 800 watt per meter persegi | 800 watt per meter persegi | 800 watt per meter persegi | 700 watt per meter persegi | 800 watt per meter persegi |
| Konsumsi Daya Rata-Rata | 200 watt per meter persegi | 250 watt per meter persegi | |||
| Tegangan Masukan | AC 90-240 V | AC 90-240 V | AC 90-240 V | AC 90-240 V | AC 90-240 V |
| Suhu Operasional | -30°C hingga 50°C | -30°C hingga 50°C | -30°C hingga 50°C | -30°C hingga 50°C | -30°C hingga 50°C |
| Kelembaban Operasional | 10% hingga 90% | 10% hingga 90% | 10% hingga 90% | 10% hingga 90% | 10% hingga 90% |
| Bahan Kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat Kabinet | 26 kilogram | 26 kilogram | 26 kilogram | 26 kilogram | 26 kilogram |
| Sistem Operasi | Windows (Windows 7, Windows 8, dll.) | Windows (Windows 7, Windows 8, dll.) | Windows (Windows 7, Windows 8, dll.) | Windows (Windows 7, Windows 8, dll.) | Windows (Windows 7, Windows 8, dll.) |
| Kompatibilitas Sumber Sinyal | DVI, HDMI 1.3, DisplayPort 1.2, SDI, HDMI 2.0, dll. | DVI, HDMI 1.3, DisplayPort 1.2, SDI, HDMI 2.0, dll. | DVI, HDMI 1.3, DisplayPort 1.2, SDI, HDMI 2.0, dll. | DVI, HDMI 1.3, DisplayPort 1.2, SDI, HDMI 2.0, dll. | DVI, HDMI 1.3, DisplayPort 1.2, SDI, HDMI 2.0, dll. |
