AY SERIES LAYAR LED
Perbarui tampilan visual Anda dengan AY Series LED Display — fleksibel, tahan lama, dan mudah dipasang, ideal untuk lingkungan indoor dan outdoor yang dinamis.

Kabinet datar dan melengkung 500x500-AY
250 mm x 250 mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500 mm x 500 mm x 65 mm
3,4 kg
Hitam
Pengangkatan dan pemasangan tetap
Empat modul per kabinet
Indoor-lp30/Outdoor-lp65
2 buah: penanda posisi, 1 buah: pegangan.
1 buah: papan pintu, 4 buah: kunci cepat.
1 buah: Konektor plat datar.
500X1000-AY kabin datar dan melengkung
250 mm x 250 mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500 mm x 1000 mm x 65 mm
5,2 kg
Pengangkatan dan pemasangan tetap
Delapan modul per kabinet Indoor-lp30/Outdoor-lp65
2 buah: penanda posisi, 1 buah: pegangan.
1 buah: papan pintu, 4 buah: kunci cepat.
1 buah: Konektor plat datar.







Parameter
| Parameter (Dalam Ruangan) | ||||
| Barang | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 |
| Jarak Piksel | 2.604 milimeter | 2.976 milimeter | 3,91 milimeter | 4,81 milimeter |
| Jenis LED | SMD1515 | SMD1515/SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Resolusi Modul | 96 titik × 96 titik | 84 titik × 84 titik | 64 titik × 64 titik | 52 titik × 52 titik |
| Mode Mengemudi | 1/24 pemindaian | 1/21 pemindaian | 1/16 pemindaian | 1/13 pemindaian |
| Modul Piksel | 9.216 titik | 7.056 titik | 4.096 titik | 2.704 titik |
| Ukuran Modul | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm |
| Ukuran Kabinet | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm |
| Keputusan Kabinet | 192 × 192/384 piksel | 168 × 168/336 piksel | 128 × 128/256 piksel | 104 × 104/208 titik |
| Kepadatan Piksel | 147.456 titik/m² | 112.898 titik/m² | 65.538 titik/m² | 43.264 titik/m² |
| Jarak Pandang Minimum | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m | ≥4,8 m |
| Kecerahan | 600–800 nits (Hitam) | 600–800 nits (Hitam) | 600–800 nits (Hitam) | 600–800 nits (Hitam) |
| Kelas IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Kecepatan Refresh | 1.920 Hz hingga 7.680 Hz | 1.920 Hz hingga 7.680 Hz | 1.920 Hz hingga 7.680 Hz | 1.920 Hz hingga 7.680 Hz |
| Skala Abu-abu | 12 bit hingga 16 bit | 12 bit hingga 16 bit | 12 bit hingga 16 bit | 12 bit hingga 16 bit |
| Sudut Pandang | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Konsumsi Daya Maksimum | 520 W/m² | 520 W/m² | 520 W/m² | 520 W/m² |
| Rata-rata Konsumsi Daya | 175 W/m² | 175 W/m² | 175 W/m² | 175 W/m² |
| Tegangan Masukan | AC 110 V hingga AC 220 V @50Hz/60Hz | AC 110 V hingga AC 220 V @50Hz/60Hz | AC 110 V hingga AC 220 V @50Hz/60Hz | AC 110 V hingga AC 220 V @50Hz/60Hz |
| Suhu Operasional | 20°C hingga 85°C | 20°C hingga 50°C | 20°C hingga 50°C | 20°C hingga 50°C |
| Kelembaban Operasional | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Bahan Kabinet | Pengecoran Tekanan Aluminium | Cetakan aluminium | Pengecoran Tekanan Aluminium | Pengecoran Tekanan Aluminium |
| Berat Kabinet | 7,5 kg per panel | 7,5 kg per panel | 7,5 kg per panel | 7,5 kg per panel |
| Sistem Operasi | Sistem Operasi Windows (Windows 7, Windows 8, dll.) | Windows (Windows 7, Windows 10, dll.) | Windows (Windows 7, Windows 10, dll.) | Windows (Windows 7, Windows 10, dll.) |
| Kompatibilitas Sumber Sinyal | DVI, HDMI 1.3, DisplayPort 1.2, SDI, HDMI 20, dll. | DVI, HDMI 1.3, DisplayPort 1.2, SDI, HDMI 20, dll. | DVI, HDMI 1.3, DisplayPort 1.2, SDI, HDMI 20, dll. | DVI, HDMI 1.3, DisplayPort 1.2, SDI, HDMI 20, dll. |
| Parameter (Luar Ruangan) | ||||
| Barang | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 |
| Jarak Piksel | 2.604 milimeter | 2.976 milimeter | 3,91 milimeter | 4,81 milimeter |
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 / SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolusi Modul | 96 titik × 96 titik | 84 titik × 84 titik | 64 titik × 64 titik | 52 titik × 52 titik |
| Mode Mengemudi | 1/24 pemindaian | 1/21 pemindaian | 1/16 pemindaian | 1/13 pemindaian |
| Modul Piksel | 9.216 titik | 7.056 titik | 4.096 titik | 2.704 titik |
| Ukuran Modul | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm |
| Ukuran Kabinet | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm |
| Keputusan Kabinet | 192 × 192/384 piksel | 168 × 168/336 piksel | 128 × 128/256 piksel | 104 × 104/208 titik |
| Kepadatan Piksel | 147.456 titik/m² | 112.896 titik/m² | 65.536 titik/m² | 43.264 titik/m² |
| Jarak Pandang Minimum | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m | ≥4,8 m |
| Kecerahan | ≥4.500 nits | ≥4.500 nits | ≥4.500 nits | ≥4.500 nits |
| Kelas IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kecepatan Refresh | 1.920 Hz hingga 7.680 Hz | 1.920 Hz hingga 7.680 Hz | 1.920 Hz hingga 7.680 Hz | 1.920 Hz hingga 7.680 Hz |
| Skala Abu-abu | 12 bit hingga 16 bit | 12 bit hingga 16 bit | 12 bit hingga 16 bit | 12 bit hingga 16 bit |
| Sudut Pandang | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Konsumsi Daya Maksimum | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² |
| Rata-rata Konsumsi Daya | 240 W/m² | 240 W/m² | 240 W/m² | 240 W/m² |
| Tegangan Masukan | AC 110 V~AC 220 V @50 Hz/60 Hz | AC 110 V~AC 220 V @50 Hz/60 Hz | AC 110 V~AC 220 V @50 Hz/60 Hz | AC 110 V hingga AC 220 V pada 50 Hz/60 Hz |
| Suhu Operasional | 20°C hingga 85°C | 20°C hingga 50°C | 20°C hingga 50°C | 20°C hingga 30°C |
| Kelembaban Operasional | 10%~~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Bahan Kabinet | Pengecoran Tekanan Aluminium | Cetakan aluminium | Pengecoran Tekanan Aluminium | Pengecoran Tekanan Aluminium |
| Berat Kabinet | 7,5 kg per panel | 7,5 kg per panel | 7,5 kg per panel | 7,5 kg per panel |
| Sistem Operasi | Sistem Operasi Windows (Windows 7, Windows 8, dll.) | Windows (Windows 7, Windows 10, dll.) | Windows (Windows 7, Windows 10, dll.) | Windows (Windows 7, Windows 10, dll.) |
| Kompatibilitas Sumber Sinyal | DVI, HDMI 1.3, DisplayPort 1.2, SDI, HDMI 20, dll. | DVI, HDMI 1.3, DisplayPort 1.2, SDI, HDMI 20, dll. | DVI, HDMI 1.3, DisplayPort 1.2, SDI, HDMI 20, dll. | DVI, HDMI 1.3, DisplayPort 1.2, SDI, HDMI 20, dll. |
