Arena Pro
Layar LED Arena Pro, menggabungkan konstruksi dari paduan magnesium/aluminium, penyambungan tanpa sambungan, dan pendinginan panas yang efisien untuk tampilan luar ruangan yang mengesankan.




Desain Kabinet Ultra-Ringan & Tipis
Desain cetakan injeksi paduan magnesium/aluminium, 30% pelarut dan lebih ringan daripada baja, mengurangi biaya.
Presisi Tinggi & Penyambungan Tanpa Sambungan
Dibuat dengan mesin CNC untuk presisi tinggi dan penyelarasan panel yang halus.
Pendinginan Tanpa Kipas & Efisien
Tidak memerlukan kipas. Sistem pendinginan yang unggul melindungi modul LED.
Pemasangan Cepat & Penggunaan Serbaguna
Dapat dipasang dalam 20 detik. Dapat disesuaikan untuk aplikasi indoor/outdoor. Produksi massal dengan rantai pasokan lengkap, efisien biaya.
Tahan EMI & Efisien Biaya
Ketahanan khusus terhadap gangguan elektromagnetik (EMI).
Kompatibilitas Tinggi
Polanya lubang yang dapat disesuaikan untuk penggunaan di dalam ruangan.









| Jarak Piksel (mm) | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Struktur piksel | SMD1112 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921/2525(Optional) | SMD3535 | |||
| Resolusi modul (Lebar × Tinggi) | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Keputusan Kabinet (Lebar × Tinggi) | 480*480 | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 200*200 | 144*144 | 120*120 | 100*100 |
| Kepadatan piksel (titik/m²) | 250000 | 160000 | 105625 | 625000 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Kecerahan keseimbangan putih (nit) | ≥5000 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥6000 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥5800 cd/m² | |||
| Konsumsi daya (W/m²) | 150-260/600 | 267/800 | 267/800 | 274/820 | 284/850 | 247/740 | 247/740 | 267/770 |
| Metode pemindaian | 1/20 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
| Metode Koneksi | Koneksi Lunak | |||||||
| Ukuran modul (mm) | 320*160 | |||||||
| Ukuran kabinet (mm) | 960*960 | |||||||
| Komposisi modul (Lebar × Tinggi) | 3*6 | |||||||
| Luas area (m²) | 0.9216 | |||||||
| Berat (kg/Kabinet) | 32,5 kg | |||||||
| Kelas IP | IP65 bagian depan / IP54 bagian belakang | |||||||
| Bahan | Aluminium cor | |||||||
| Mode pemeliharaan | Perawatan Bagian Belakang | |||||||
| Suhu warna (K) | 6500-12000K | |||||||
| Sudut Pandang Horizontal/Vertikal | 160°/140° | |||||||
| Pemisahan titik-titik yang tidak terkendali | ≤0,1‰ | |||||||
| Keseragaman kecerahan | ≥97% | |||||||
| Keseragaman Kecerahan | ±0,003 | |||||||
| Persyaratan Daya | AC 110/220 V | |||||||
| Tingkat abu-abu (bit) | 13-16 | |||||||
| Kecepatan refresh (Hz) | ≥1920/3840 | |||||||
| Sistem Pengendalian | Nova/Colorlight | |||||||
| Suhu lingkungan kerja (℃) | -20°C hingga 50°C | |||||||
| Kelembaban lingkungan kerja (RH) | 10% – 90% | |||||||
| Mode komunikasi | Kabel Kategori 5 | |||||||
