Seri AG Layar LED

500X500-G Kabinet dalam dan luar ruangan
250 mm x 250 mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500 mm x 500 mm x 77 mm
4,3 kg
Pengangkatan dan pemasangan tetap
Empat modul per kabinet
Indoor-lp30/Outdoor-lp65
2 buah: penanda posisi, 1 buah: pegangan.
1 buah: papan pintu, 2 buah: stopkontak.
4 buah: quicklocks, 1 buah: konektor pelat datar.
500X1000-G Kabinet Dalam dan Luar Ruangan
250 mm x 250 mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500 mm x 1000 mm x 77 mm
7,58 kg
Pengangkatan dan pemasangan tetap
Delapan modul per kabinet
Indoor-lp30/Outdoor-lp65
2 buah: penanda posisi, 1 buah: pegangan.
1 buah: papan pintu, 2 buah: stopkontak.
4 buah: Quicklocks, 1 buah: Konektor Plat Datar







Penyambungan Tanpa Sambungan, Visual Berdefinisi Tinggi
Penyambungan tanpa sambungan, penguncian cepat, dan pemasangan kabel yang sederhana, dapat mencapai pemeliharaan cepat dan koneksi tanpa sambungan,
Seluruh layar LED tidak memiliki celah dan dapat menampilkan tampilan visual tanpa celah dengan resolusi 16K, 8K, 4K, dan FHD.

Sudut Pandang Luas
Seri layar LED sewa AG memiliki sudut pandang horizontal dan vertikal hingga 140 derajat.
Sudut pandang yang luas memberikan jarak pandang layar yang paling luas, sehingga Anda dapat melihat konten di layar dengan jelas bahkan di sudut-sudut ruangan.

Aplikasi Produk




Parameter Produk
| Jarak Piksel (mm) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
| Model | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
| Konfigurasi Piksel | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Kepadatan (Piksel/m²) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Resolusi Modul (Piksel) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Ukuran Modul (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Mode Mengemudi (Tugas) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Ukuran Kabinet (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Berat Kabinet (KG) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kecerahan (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1.000 | ≥1.200 |
| Sudut Pandang (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gradasi Abu-abu (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operasi Daya | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz |
| Konsumsi Daya Maksimum (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 |
| Rata-rata Konsumsi Daya (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 |
| Frekuensi Frame (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frekuensi Refresh (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Suhu Kerja (ºC) | -20 hingga +60 | -20 hingga +60 | -20 hingga +60 | -20 hingga +60 |
| Umur Pakai (Jam) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Tingkat Perlindungan | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Jarak Piksel (mm) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Model | OP2.6 | OP2.97 | OP3.91 | OP4.81 |
| Konfigurasi Piksel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Kepadatan (Piksel/m²) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Resolusi Modul (Piksel) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Ukuran Modul (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Mode Mengemudi (Tugas) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Ukuran Kabinet (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Berat Kabinet (KG) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Kecerahan (CD/㎡) | ≥5.000 | ≥5.000 | ≥6.000 | ≥6.000 |
| Sudut Pandang (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gradasi Abu-abu (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operasi Daya | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz |
| Konsumsi Daya Maksimum (W/㎡) | 720 | 720 | 720 | 560 |
| Rata-rata Konsumsi Daya (W/㎡) | 240 | 240 | 240 | 190 |
| Frekuensi Frame (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frekuensi Refresh (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Suhu Kerja (ºC) | -20 hingga +60 | -20 hingga +60 | -20 hingga +60 | -20 hingga +60 |
| Umur Pakai (Jam) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Tingkat Perlindungan | IP65 (depan), IP54 (belakang) | IP65 (depan), IP54 (belakang) | IP65 (depan), IP54 (belakang) | IP65 (depan), IP54 (belakang) |
