Seri Stadion TE
Tingkatkan pengalaman olahraga Anda dengan seri TE Stadium yang dilengkapi dengan kecepatan refresh tinggi, warna yang cerah, dan fitur anti-tabrakan yang tangguh untuk kinerja yang andal.
- 1. Kecepatan refresh tinggi dan kontras tinggi
- 2. Tingkat abu-abu tinggi dan kecerahan tinggi
- 3. Anti tabrakan; tahan air dan tahan debu
- 4. Menggabungkan layar pagar dan layar persegi


Penampilan kabinet
Penampilan yang elegan, casing standar, teknologi pengolahan yang unggul
Signifikan meningkatkan kecepatan instalasi dan stabilitas tampilan, sehingga memudahkan dan meningkatkan keamanan dalam pemeliharaan.
Pengalaman visual ultra-high-definition
Resolusi tinggi, tampilan gambar yang stabil
Setiap detail terlihat dengan jelas, tanpa ada garis-garis atau kedipan pada tampilan layar.


Kecepatan refresh tinggi
Menggunakan chip PWM dengan kecepatan refresh tinggi yang memiliki kecepatan refresh lebih dari 3840Hz,
Memenuhi persyaratan pemutaran gambar dinamis berkecepatan tinggi dalam adegan olahraga, dengan gambar yang jelas dan tanpa sisa.
Rentang warna yang luas dan kecepatan refresh yang tinggi
Pulihkan dunia yang nyata dan hidup.


Tampilan Gaya
Layar LED perimeter dapat disesuaikan dengan kabinet penyambungan yang memanjang.
Skenario penerapan
Lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan rugby, lapangan tenis, arena es, meja tenis meja, arena curling, lapangan baseball dan softball, dll.

Spesifikasi
| DESKRIPSI | Seri TE | ||||
| Jarak Piksel | TE4 | TE5.7 | TE6.67 | TE8 | TE10 |
| Lampu LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| KEPADATAN (TITIK/M²) | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
| KECERAHAN | ≤5500 NITS | ≤5500 NITS | ≤5500 NITS | ≤5500 NITS | ≤6000 NIT |
| Peringkat IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| BAHAN KABINET | BAGIAN PERUMAHAN | ||||
| PINDAI | 10 Pindai | 8 Pindai | 6 Pindai | 5 Pindai | 2 Pindai |
| BERAT MODUL | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| BERAT KABINET | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg |
| UKURAN MODUL (MM) | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
| UKURAN KABINET (MM) | |||||
| MODUL PIXEL (BINTIK) | 120*80 | 96*64 | 72*48 | 60*40 | 96*96 |
| KABINET PIXEL (BINTIK) | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 240*240 |
| TENAGA MAKSIMAL | 650 W/m² | 650 W/m² | 650 W/m² | 650 W/m² | 650 W/m² |
| DAYAK RATA-RATA | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² |
| Sudut Pandang | H140 (+70/-70) DERAJAT V140 (+70/-70) DERAJAT | ||||
| JALUR KONTROL | SINKRON/ASINKRON | ||||
| SKALA ABU-ABU | 16 BIT | ||||
| SISTEM OPERASI | AV, S-VIDEO, VGA, DVI, YPBPR, HDMI, SDI | ||||
| KELEMBABAN KERJA | 10%~90% | ||||
| SUHU KERJA | -20 hingga +65°C | ||||
