Seri Stadion CA
Tingkatkan acara olahraga Anda dengan CA Stadium SERIES: visual berdefinisi tinggi, perlindungan yang tangguh, dan desain yang dapat disesuaikan untuk berbagai setting olahraga.
- 1. Kinerja tampilan yang luar biasa
- 2. Kinerja perlindungan yang baik
- 3. Pemasangan dan pemeliharaan yang fleksibel
- 4. Pengoperasian dan pengendalian yang mudah


Penampilan kabinet
Penampilan yang elegan, casing standar, teknologi pengolahan yang unggul
Signifikan meningkatkan kecepatan instalasi dan stabilitas tampilan, sehingga memudahkan dan meningkatkan keamanan dalam pemeliharaan.
Pengalaman visual ultra-high-definition
Resolusi tinggi, tampilan gambar yang stabil
Setiap detail terlihat dengan jelas, tanpa ada garis-garis atau kedipan pada tampilan layar.


Kecepatan refresh tinggi
Menggunakan chip PWM dengan kecepatan refresh tinggi yang memiliki kecepatan refresh lebih dari 3840Hz,
Memenuhi persyaratan pemutaran gambar dinamis berkecepatan tinggi dalam adegan olahraga, dengan gambar yang jelas dan tanpa sisa.
Rentang warna yang luas dan kecepatan refresh yang tinggi
Pulihkan dunia yang nyata dan hidup.


Tampilan Gaya
Layar LED perimeter dapat disesuaikan dengan kabinet penyambungan yang memanjang.
Skenario penerapan
Lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan rugby, lapangan tenis, arena es, meja tenis meja, arena curling, lapangan baseball dan softball, dll.

Spesifikasi
| DESKRIPSI | OUTDOOR 320x160 Seri Layanan Belakang | UNIT | |||||||
| Jarak Piksel | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P5.926 | P6.667 | P8 | P10 | |
| KECERAHAN | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥6500 | CD |
| LAJU PEMBARUAN | 1920 atau 3840 | 1920 atau 3840 | 1920 atau 3840 | 1920 atau 3840 | 1920 atau 3840 | 1920 atau 3840 | 1920 atau 3840 | 1920 atau 3840 | Hz |
| LAYANAN | Depan atau Belakang | Depan atau Belakang | Depan atau Belakang | Depan atau Belakang | Depan atau Belakang | Depan atau Belakang | Depan atau Belakang | Depan atau Belakang | |
| PINDAI | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | Pindai |
| IC Pengemudi | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | |
| Tipe LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD |
| UKURAN MODUL | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | MM |
| MODUL RESOLUSI | 160*160 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 54*27 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | Titik-titik |
| UKURAN KABINET (Lebar × Tinggi) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | MM |
| BAHAN KABINET | Besi atau Aluminium | Besi atau Aluminium | Besi atau Aluminium | Besi atau Aluminium | Besi atau Aluminium | Besi atau Aluminium | Besi atau Aluminium | Besi atau Aluminium | |
| KONFIGURASI KABINET | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*3 | Pcs |
| KEPUTUSAN KABINET | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 162*162 | 144*144 | 120*120 | 96*96 | Titik-titik |
| BERAT KABINET | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Kg |
| Sudut Pandang | Tinggi: 160 cm Lebar: 140 cm | Tinggi: 160 cm Lebar: 140 cm | Tinggi: 160 cm Lebar: 140 cm | Tinggi: 160 cm Lebar: 140 cm | Tinggi: 160 cm Lebar: 140 cm | Tinggi: 160 cm Lebar: 140 cm | Tinggi: 160 cm Lebar: 140 cm | Tinggi: 160 cm Lebar: 140 cm | Kg |
| SERTIFIKASI | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | |
| TENAGA OPERASIONAL | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | Volt |
| FREKUENSI OPERASI | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | Hz |
| Konsumsi Daya | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | W/m² |
| SUHU OPERASI | 20 menit/+45 menit maksimal | 20 menit/+45 menit maksimal | 20 menit/+45 menit maksimal | 20 menit/+45 menit maksimal | 20 menit/+45 menit maksimal | 20 menit/+45 menit maksimal | 20 menit/+45 menit maksimal | 20 menit/+45 menit maksimal | W/m² |
| SUHU PENYIMPANAN | 20 menit/+60 maksimum | 20 menit/+60 maksimum | 20 menit/+60 maksimum | 20 menit/+60 maksimum | 20 menit/+60 maksimum | 20 menit/+60 maksimum | 20 menit/+60 maksimum | 20 menit/+60 maksimum | °C |
| KELEMBABAN OPERASIONAL | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | |
| KELEMBABAN PENYIMPANAN | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | |
| UMUR | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Jam |
| MASUKAN VIDEO | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | |
| TINGKAT PERLINDUNGAN | Depan IP65 Belakang IP54 | Depan IP65 Belakang IP54 | Depan IP65 Belakang IP54 | Depan IP65 Belakang IP54 | Depan IP65 Belakang IP54 | Depan IP65 Belakang IP54 | Depan IP65 Belakang IP54 | Depan IP65 Belakang IP54 | |
| RESOLUSI LAYAR | 160000 | 105688 | 62500 | 40000 | 28504 | 22477 | 15625 | 10000 | Piksel per meter persegi |
| PENGATURAN KECERAHAN | 256 langkah Otomatis atau manual | 256 langkah Otomatis atau manual | 256 langkah Otomatis atau manual | 256 langkah Otomatis atau manual | 256 langkah Otomatis atau manual | 256 langkah Otomatis atau manual | 256 langkah Otomatis atau manual | 256 langkah Otomatis atau manual | |
| SKALA ABU-ABU (Bit) | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | |
