INNO Poster LED
Sangat Ringan dan Tipis
INNO Led Poster menawarkan konstruksi aluminium die-cast, memastikan rangka yang kuat namun sangat ringan, desain ini menjadikannya salah satu mesin iklan tertipis di pasaran.
Mudah dipindahkan dan dipasang
Dengan struktur yang fleksibel, lNNO LedPoster memungkinkan pemasangan cepat dan transisi yang mulus. Baik Anda berada di ruang ritel, pameran dagang, atau acara outdoor, memindahkan dan memasang tampilan iklan Anda belum pernah semudah ini.


Tas punggung kustom termasuk
Layar lNNO dapat dilipat dengan mudah menjadi ukuran yang kompak sehingga dapat dimasukkan ke dalam tas punggung yang disesuaikan, memungkinkan satu orang untuk membawanya dengan mudah.


Cocok untuk Berbagai Situasi
Layar lNNO dilengkapi dengan fungsi kontrol mobile. Dengan kualitas tampilan beresolusi tinggi, layar lNNO sangat cocok untuk berbagai keperluan—baik itu pameran, presentasi, atau acara promosi.

Spesifikasi
| Parameter Modul | |||
| ltem | Parameter | ||
| Jarak Piksel | P1.8 | P2.0 | 2.5 |
| LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Ukuran Modul | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
| Kombinasi Piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modul Resolusi | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Metode Mengemudi | Pemindaian 1/43, arus konstan | Pemindaian 1/40, arus konstan | Pemindaian 1/32, arus konstan |
| Modul Daya | 23W | 23W | 23W |
| Berat Modul | 410 gram | 410 gram | 410 gram |
| Parameter Poster | |||
| Ukuran Poster | Lebar 640 mm × Tinggi 1920 mm | Lebar 640 mm × Tinggi 1920 mm | Lebar 640 mm × Tinggi 1920 mm |
| Resolusi Poster | 344*1032 | 320*960 | 256*768 |
| Jumlah Modul | 24 buah | 24 buah | 24 buah |
| Jumlah Piksel | 355.008 piksel | 307.200 piksel | 196608 piksel |
| Kepadatan Fisik | 288.369 titik/m² | 250.000 titik/m² | 160.000 titik/m² |
| Berat Kotak | 50 kilogram | 50 kilogram | 50 kilogram |
| Parameter Layar | |||
| Sudut Pandang Terbaik | H:160°; V:160° | H:160°; V:160° | H:160°; V:160° |
| Jarak Pandang yang Direkomendasikan | ≥ 1,8 m | ≥ 2 meter | ≥ 2,5 meter |
| Pembaruan Tarif | ≥ 3840Hz ~ 7680Hz | ≥ 3840Hz ~ 7680Hz | ≥ 3840Hz ~ 7680Hz |
| Kecerahan | ≥ 800 cd | ≥ 800 cd | ≥ 800 cd |
| Tegangan Masukan | 110-220 V; AC ±10% | 110-220 V; AC ±10% | 110-220 V; AC ±10% |
| Suhu Operasional/Kelembaban | -40°C hingga +60°C | -40°C hingga +60°C | -40°C hingga +60°C |
| Konsumsi Daya Rata-Rata | 260 watt per meter persegi | 260 watt per meter persegi | 260 watt per meter persegi |
| Konsumsi Daya Maksimum | 800 watt per meter persegi | 800 watt per meter persegi | 800 watt per meter persegi |
| Selama Seumur Hidup | > 100.000 jam | > 100.000 jam | > 100.000 jam |
| Suku Bunga | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| Waktu Rata-Rata Antara Gagal (MTBF) | > 5000 jam | > 5000 jam | > 5000 jam |
