Seri 960 Layar LED
Tingkatkan pengalaman visual Anda dengan 960 SERIES LED DISPLAY, yang dilengkapi dengan berbagai pilihan piksel, cocok untuk penggunaan di luar ruangan, dan opsi pemasangan yang mudah.

960x960-0 Kabinet Luar Ruangan
320 mm x 480 mm
P4.44/P5.71/P6.67/P8/P10
960 mm x 960 mm x 68 mm
7,04 kg
Putih
Pengangkatan dan pemasangan tetap
Enam modul per kabinet
Indoor-lp30/Outdoor-lp65
2 buah: penanda posisi.
1 buah: papan pintu, 4 buah: kunci cepat.
1 buah: Konektor plat datar




Spesifikasi
| Barang | Di luar ruangan | ||||
| Jarak Piksel | 4.44 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| Lampu LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Kepadatan (titik/m²) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Kecerahan | ≤5000 nits | 5500–10000 nits | |||
| Peringkat IP | IP65 | ||||
| Kabinet Materi | Pengecoran Tekanan Aluminium | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kecepatan Refresh (Hz) | 3840 / 7680 | ||||
| Pindai | 9 pemindaian | 7 pemindaian | 6 pemindaian | 3 pemindaian | 2 pemindaian |
| Berat Modul | 0,5 kg | ||||
| Berat Kabinet | 25 kilogram | ||||
| Ukuran Modul (mm) | 480*320*16 | ||||
| Ukuran Kabinet (mm) | 960*960*87 | ||||
| Modul Pixel | 108 × 72 piksel | 84 × 56 titik | 72 × 48 piksel | 60 x 40 titik | 48 × 32 titik |
| Kabinet Pixel | 216*216 piksel | 168*168 piksel | 144*144 piksel | 120 x 120 piksel | 96×96 piksel |
| Daya Maksimum | Anoda Umum=700 w/m² | Anoda Umum=800 watt per meter persegi | |||
| Daya Rata-Rata | Anoda Umum=235 w/m² | Anoda Umum=268 w/m² | |||
| Daya Maksimum | Katoda Umum=550 w/m² | ||||
| Daya Rata-Rata | Katoda Umum=185 w/m² | ||||
| Kartu Penerimaan | Novastar A5S Plus / Novatar A10S Pro | ||||
| Metode Pemeliharaan | Perawatan Depan & Belakang | ||||
| Koneksi | Hardlink | ||||
| Sudut Pandang | H140 (+70/-70) derajat V140 (+70/-70) derajat | ||||
| Cara pengendalian | Sinkron/Asinkron | ||||
| Skala Abu-abu | 16 bit | ||||
| Sistem operasi | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||||
| Kelembaban kerja | 10% ~ 90% | ||||
| Suhu kerja | -20 hingga +65°C | ||||
