Série FX
Indoor Front Service
Technologie des puces à mini-film de la série FX,
anti-collision, qualité d'image HDR.
Circuit à cathode commune à faible consommation d'énergie. Système intégré 3 en 1.


Mini COB Rapport de contraste 10000:1

L'alimentation électrique, le système de contrôle et la carte hub sont des systèmes intégrés 3 en 1. Ils sont plus légers et plus stables pour le fonctionnement de l'écran.

Nettoyage facile à l'eau, anti-collision

Couture de haute précision, tolérance de l'ordre du micron et réglable

Circuit à cathode commune à faible consommation d'énergie.
Taille du panneau 600*337*39mm

Vue du panneau
Taille du panneau 600*675*39mm

Vue du panneau
Taux de contraste plus élevé

Technologie des mini-puces à protubérance

Meilleure uniformité des couleurs foncées
Mini COB

SMD nominal

Super fiabilité
Double sauvegarde (carte réceptrice / alimentation))
Résistant à la poussière
Anti-bleu

Anti-oxydation
Anti-statique
Anti-collision
Résistant à l'humidité
Ratio d'or





Installation en courbe intérieure
Angle 2° (Angle en option)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| FX Series Indoor Front Service | ||||||
| Hauteur du pixel | P0.625 | P0.78 | P0.93mm | P1.25mm | P1.56mm | P1.87mm |
| Densité de pixels | 2 560 000 px/㎡ | 1 638 400 px/㎡ | 1 137 777 px/㎡ | 640 000 px/㎡ | 409 600 px/㎡ | 284,444 px/㎡ |
| Puce LED | Puce flip | |||||
| Taille du module (L*H) | 150*168.75mm | |||||
| Résolution du module | 240*270 points | 192*216 points | 160*180 points | 120*135 points | 96*108 points | 80*90 points |
| Traitement de surface | Matt COB | |||||
| Dureté de la surface | 4H | |||||
| Taille du panneau (L*H*P) | 600mm*675mm*39.5mm / 600mm*337.5mm*39.5mm | |||||
| Poids du panneau | 7,9 kg (600*675 mm) / 4 kg (600*337,5 mm) | |||||
Résolution du groupe (points) | 960*1080 / 960*540 | 768*864 / 768*432 | 640*720 / 640*360 | 480*540 / 480*270 | 384*432 / 384*216 | 320*360 / 320*180 |
| Matériau | Aluminium moulé sous pression | |||||
| Conception de circuits | Options : Circuit à cathode commune / Circuit à anode commune | |||||
| Stockage de correction flash | Applicable | |||||
| Luminosité | Standard 600nits / 1000nits en option | |||||
| Taux de rafraîchissement | 3840Hz | |||||
| Rapport de contraste | 10000:1 (condition sans éclairage) | |||||
| Température de couleur | 9300K (standard) | |||||
| Angle de vue | H160°, V160° | |||||
| Tension d'entrée | AC 100~240V 50/60Hz | |||||
Max. Consommation électrique (Balance des blancs 600nits) | 190w/panneau (600*675mm) 95w/panneau (600*337.5mm) | 170w/panneau (600*675mm) 85w/panneau (600*337.5mm) | 150w/panneau (600*675mm) 75w/panneau (600*337.5mm) | 140w/panneau (600*675mm) 70w/panneau (600*337.5mm) | 140w/panneau (600*675mm) 70w/panneau (600*337.5mm) | 130w/panneau (600*675mm) 65w/panneau (600*337.5mm) |
| Voie de l'entretien | Front Service | |||||
| Niveau IP de la surface de la carte de circuit imprimé | IP54 (lavable à l'eau claire) | |||||
| Durée de vie à 50% Luminosité | 100 000 heures | |||||
| Température de fonctionnement / Humidité | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | |||||
| Température de stockage / Humidité | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | |||||
| Certificat | CCC, EMC CLASS-A, ROHS, CQC | |||||
| Application | Intérieur | |||||
Test de vieillissement





Emballage
| Modèle | Emballage des panneaux (600*675mm) sans modules | Emballage des panneaux (600*337.5mm) sans modules | Emballage des modules (150*168.75mm) |
Taille de l'emballage (L*L*H) | 664*263*741mm | 664*263*402mm | 402*364*314mm |
| Qté | 4 en 1 | 4 en 1 | 64 en 1 |
| Image de référence | ![]() | ![]() | ![]() |
| Image du carton | ![]() | ![]() | ![]() |






