SÉRIE FW
La SÉRIE FW offre un accès frontal robuste, une compatibilité étendue des signaux et une conception personnalisable, garantissant une installation et une maintenance efficaces, ainsi que des images de haute qualité.
- 1. Prise en charge de l'entretien complet de l'avant
- 2. Connexion rigide, module de grande taille
- 3. Installer une serrure rapide avec une grande efficacité et en peu de temps
- 4. Prend en charge plusieurs entrées de signaux AV DP、VGA、DVI、YPBPR、 HDMI, SDI et autres.
- 5. 256 niveaux de réglage de la luminosité et réglage personnalisé de la balance des blancs


Taux de rafraîchissement élevé
Utilisation de puces PWM à taux de rafraîchissement élevé avec un taux de rafraîchissement de plus de 3840 Hz,
Satisfait aux exigences de lecture d'images dynamiques à grande vitesse dans les scènes sportives, avec des images claires et résiduelles
Plaisir visuel en ultra haute définition
Haute résolution, affichage stable de l'image
Chaque détail est clairement visible, sans traînage ni scintillement sur l'écran.


Aspect de la boîte
Apparence exquise, boîtier standardisé, excellente technologie de traitement
Améliore considérablement la vitesse d'installation et la stabilité de l'affichage, rendant la maintenance plus pratique et plus sûre.
Soutien à la double maintenance avant et après
Conception de la prise et de la déconnexion de la boîte d'alimentation à connexion rigide
Double entretien, fonctionnement facile, installation et entretien rapides
Une véritable économie de temps, de travail et d'énergie.


Affichage du style
Corps de la boîte d'épissure personnalisable et personnalisable
L'arc intérieur, l'arc extérieur ou l'écran incurvé peuvent être assemblés librement.
Spécification
| Série Location | FW SÉRIE | ||||
| DESCRIPTION | À L'INTÉRIEUR | EN PLEIN AIR | |||
| PRODUIT MODÈLE | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P3.9 | P4.8 |
| DENSITÉ DE PIXELS (mm) | 2.604 | 2.97 | P3.91 | 3.91 | 4.81 |
| TAILLE DU MODULE (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| DIMENSIONS DU BOÎTIER (mm) | 500*500*65 / 500*1000*65 | 500*500*65 / 500*1000*65 | |||
| RÉSOLUTION DU CABINET | 192*192 | 168*168 | 128*256 / 128*128 | 128*256 / 128*128 | 104*104 / 104*208 |
| POIDS DU CABINET (kg) | 6.5 | 6.5 | 11.5/6.5 | 7.6/12.5 | 7.6/12.5 |
| LUMINOSITÉ (Nit) | 800 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
| NIVEAU IP (AVANT/ARRIÈRE) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT (Hz) | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 |
| ÉCHELLE DE GRIS (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| (W/m²) CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MAXIMALE/MOYENNE | 480/160 | 424/141 | 432/144 | 650/200 | 650/200 |
