Arena Pro
L'écran LED Arena Pro combine une construction en alliage de magnésium et d'aluminium, une jonction sans faille et une dissipation efficace de la chaleur pour des affichages extérieurs impressionnants.




Ultra-Light & Conception de l'armoire mince
Conception en alliage de magnésium/aluminium moulé sous pression, 30% plus mince et plus léger que l'acier, ce qui réduit les coûts.
Haute précision & épissure sans soudure
Usiné CNC pour une grande précision et un alignement parfait des panneaux.
Refroidissement efficace et sans ventilateur
Une excellente dissipation de la chaleur protège les modules LED.
Installation rapide et utilisation polyvalente
S'installe en 20 secondes. Production de masse avec une chaîne d'approvisionnement complète, rentable.
Résistant aux interférences électromagnétiques et rentable
Résistance spéciale aux interférences électromagnétiques (EMI).
Compatibilité élevée
Les modèles de trous sont personnalisables pour une utilisation à l'intérieur.









| Pas du pixel (mm) | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Structure des pixels | SMD1112 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921/2525(Optional) | SMD3535 | |||
| Résolution du module (L×H) | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Résolution de l'armoire (L×H) | 480*480 | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 200*200 | 144*144 | 120*120 | 100*100 |
| Densité de pixels (points/m2) | 250000 | 160000 | 105625 | 625000 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Luminosité de la balance des blancs (nit) | ≥5000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5800cd/㎡ | |||
| Consommation électrique (W/㎡) | 150-260/600 | 267/800 | 267/800 | 274/820 | 284/850 | 247/740 | 247/740 | 267/770 |
| Méthode de balayage | 1/20 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
| Méthode de connexion | Connexions douces | |||||||
| Taille du module (mm) | 320*160 | |||||||
| Taille de l'armoire (mm) | 960*960 | |||||||
| Composition du module (L×H) | 3*6 | |||||||
| Surface de l'unité (m2) | 0.9216 | |||||||
| Poids (kg/armoire) | 32,5 kg | |||||||
| Classe IP | IP65 à l'avant /IP54 à l'arrière | |||||||
| Matériau | Aluminium moulé sous pression | |||||||
| Mode maintenance | Entretien de l'arrière | |||||||
| Température de couleur (K) | 6500-12000K | |||||||
| Angle de vue horizontal/vertical | 160°/140° | |||||||
| Dissociation des points non contrôlés | ≤0.1‰ | |||||||
| Uniformité de la luminosité | ≥97% | |||||||
| Uniformité de la luminance | ±0.003 | |||||||
| Exigences en matière d'alimentation | AC110/220V | |||||||
| Niveau de gris (bit) | 13-16 | |||||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥1920/3840/7680 | |||||||
| Système de contrôle | Nova/Colorlight | |||||||
| Température de l'environnement de travail (℃) | -20℃~50℃ | |||||||
| Humidité de l'environnement de travail (RH) | 10% – 90% | |||||||
| Mode de communication | Câble de catégorie 5 | |||||||
