Série Stade TE
Améliorez votre environnement sportif grâce au taux de rafraîchissement élevé de la série TE Stadium, à ses couleurs éclatantes et à ses fonctions anti-collision robustes qui garantissent des performances fiables.
- 1. Taux de rafraîchissement élevé et contraste élevé
- 2. Niveau de gris et luminosité élevés
- 3. Anti-collision ; étanche à l'eau et à la poussière
- 4. Raccordement des grillages de clôture et des grillages carrés


Aspect de l'armoire
Apparence exquise, boîtier standardisé, excellente technologie de traitement
Améliore considérablement la vitesse d'installation et la stabilité de l'affichage, rendant la maintenance plus pratique et plus sûre.
Plaisir visuel en ultra-haute définition
Haute résolution, affichage stable de l'image
Chaque détail est clairement visible, sans traînage ni scintillement sur l'écran.


Taux de rafraîchissement élevé
Utilisation de puces PWM à taux de rafraîchissement élevé avec un taux de rafraîchissement de plus de 3840 Hz,
Satisfait aux exigences de lecture d'images dynamiques à grande vitesse dans les scènes sportives, avec des images claires et résiduelles
Large gamme de couleurs et taux de rafraîchissement élevé
Rétablir le monde réel et vivant


Affichage du style
L'écran périphérique à diodes électroluminescentes peut être personnalisé avec n'importe quel type d'armoire allongée.
Scénarios d'application
terrains de football, de basket-ball, de badminton, de rugby, de tennis, patinoires, de tennis de table, de curling, de baseball、softball, etc.

Spécification
| DESCRIPTION | SÉRIE TE | ||||
| DENSITÉ DE PIXELS | TE4 | TE5.7 | TE6.67 | TE8 | TE10 |
| LAMPE À LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| DENSITÉ (POINTS/M²) | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
| LUMINOSITÉ | ≤5500 NITS | ≤5500 NITS | ≤5500 NITS | ≤5500 NITS | ≤6000 NITS |
| INDICE DE PROTECTION | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| MATÉRIAU DU CABINET | SECTION LOGEMENT | ||||
| SCAN | 10 SCAN | 8 SCAN | 6 SCAN | 5 SCAN | 2 SCAN |
| POIDS DU MODULE | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| POIDS DU CABINET | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg |
| TAILLE DU MODULE (MM) | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
| DIMENSIONS DU BOÎTIER (MM) | |||||
| MODULE PIXEL (POINTS) | 120*80 | 96*64 | 72*48 | 60*40 | 96*96 |
| ARMOIRE PIXEL (POINTS) | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 240*240 |
| PUISSANCE MAXIMALE | 650 W/m² | 650 W/m² | 650 W/m² | 650 W/m² | 650 W/m² |
| PUISSANCE MOYENNE | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² |
| ANGLE DE VISION | H140 (+70/-70) DEG V140 (+70/-70) DEG | ||||
| MODE DE CONTRÔLE | SYNCHRONE/ASYNCHRONE | ||||
| ÉCHELLE DE GRIS | 16 bits | ||||
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | AV, S-VIDEO, VGA, DVI, YPBPR, HDMI, SDI | ||||
| HUMIDITÉ DE TRAVAIL | 10%~90% | ||||
| TEMPÉRATURE DE TRAVAIL | -20 ~+ 65 °C | ||||
