Série CA Stadium
Élevez vos événements sportifs avec la SÉRIE CA Stadium : des images haute définition, une protection robuste et des designs personnalisables pour divers contextes sportifs.
- 1. excellente performance d'affichage
- 2. bonne performance de protection
- 3.Installation et entretien flexibles
- 4. fonctionnement et contrôle pratiques


Aspect de l'armoire
Apparence exquise, boîtier standardisé, excellente technologie de traitement
Améliore considérablement la vitesse d'installation et la stabilité de l'affichage, rendant la maintenance plus pratique et plus sûre.
Plaisir visuel en ultra-haute définition
Haute résolution, affichage stable de l'image
Chaque détail est clairement visible, sans traînage ni scintillement sur l'écran.


Taux de rafraîchissement élevé
Utilisation de puces PWM à taux de rafraîchissement élevé avec un taux de rafraîchissement de plus de 3840 Hz,
Satisfait aux exigences de lecture d'images dynamiques à grande vitesse dans les scènes sportives, avec des images claires et résiduelles
Large gamme de couleurs et taux de rafraîchissement élevé
Rétablir le monde réel et vivant


Affichage du style
L'écran périphérique à diodes électroluminescentes peut être personnalisé avec n'importe quel type d'armoire allongée.
Scénarios d'application
terrains de football, de basket-ball, de badminton, de rugby, de tennis, patinoires, de tennis de table, de curling, de baseball、softball, etc.

Spécification
| DESCRIPTION | EXTÉRIEUR 320*160 SÉRIE DE SERVICE ARRIÈRE | UNITÉS | |||||||
| DENSITÉ DE PIXELS | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P5.926 | P6.667 | P8 | P10 | |
| LUMINOSITÉ | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥6500 | CD |
| TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT | 1920 ou 3840 | 1920 ou 3840 | 1920 ou 3840 | 1920 ou 3840 | 1920 ou 3840 | 1920 ou 3840 | 1920 ou 3840 | 1920 ou 3840 | Hz |
| SERVICE | Avant ou arrière | Avant ou arrière | Avant ou arrière | Avant ou arrière | Avant ou arrière | Avant ou arrière | Avant ou arrière | Avant ou arrière | |
| SCAN | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | Scan |
| Circuit intégré de commande | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | |
| TYPE DE LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD |
| TAILLE DU MODULE | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | MM |
| RÉSOLUTION DU MODULE | 160*160 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 54*27 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | Points |
| DIMENSIONS DU MEUBLE (L × H) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | MM |
| MATÉRIAU DU CABINET | Fer ou aluminium | Fer ou aluminium | Fer ou aluminium | Fer ou aluminium | Fer ou aluminium | Fer ou aluminium | Fer ou aluminium | Fer ou aluminium | |
| CONFIGURATION DU CABINET | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*3 | Pièces |
| RÉSOLUTION DU CABINET | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 162*162 | 144*144 | 120*120 | 96*96 | Points |
| POIDS DU CABINET | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Kg |
| ANGLE DE VISION | H : 160 V : 140 | H : 160 V : 140 | H : 160 V : 140 | H : 160 V : 140 | H : 160 V : 140 | H : 160 V : 140 | H : 160 V : 140 | H : 160 V : 140 | Kg |
| CERTIFICATIONS | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | |
| PUISSANCE DE FONCTIONNEMENT | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | Volts |
| FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | Hz |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | W/m² |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 20 min/+45 max | 20 min/+45 max | 20 min/+45 max | 20 min/+45 max | 20 min/+45 max | 20 min/+45 max | 20 min/+45 max | 20 min/+45 max | W/m² |
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | 20 min/+60 max | 20 min/+60 max | 20 min/+60 max | 20 min/+60 max | 20 min/+60 max | 20 min/+60 max | 20 min/+60 max | 20 min/+60 max | °C |
| HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT | 201 TP3 T min/701 TP3 T max | 201 TP3 T min/701 TP3 T max | 201 TP3 T min/701 TP3 T max | 201 TP3 T min/701 TP3 T max | 201 TP3 T min/701 TP3 T max | 201 TP3 T min/701 TP3 T max | 201 TP3 T min/701 TP3 T max | 201 TP3 T min/701 TP3 T max | |
| HUMIDITÉ DE STOCKAGE | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | |
| DURÉE DE VIE | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Heures |
| ENTRÉE VIDÉO | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | |
| NIVEAU DE PROTECTION | Face avant IP65 Retour IP54 | Face avant IP65 Retour IP54 | Face avant IP65 Retour IP54 | Face avant IP65 Retour IP54 | Face avant IP65 Retour IP54 | Face avant IP65 Retour IP54 | Face avant IP65 Retour IP54 | Face avant IP65 Retour IP54 | |
| RÉSOLUTION D'AFFICHAGE | 160000 | 105688 | 62500 | 40000 | 28504 | 22477 | 15625 | 10000 | Pixels/m² |
| RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ | 256 étapes Auto ou manuel | 256 étapes Auto ou manuel | 256 étapes Auto ou manuel | 256 étapes Auto ou manuel | 256 étapes Auto ou manuel | 256 étapes Auto ou manuel | 256 étapes Auto ou manuel | 256 étapes Auto ou manuel | |
| ÉCHELLE DE GRIS (bits) | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
