SÉRIE AG AFFICHAGE À LED

500X500-G Armoire intérieure et extérieure
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx500mmx77mm
4.3KG
Levage et installation fixe
Quatre modules par armoire
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2PCS : goupilles de positionnement, 1Pcs : poignée.
1PCS : panneau de porte, 2Pcs : barre d'alimentation.
4PCS:quicklocks, 1Pcs:Flat Plateconnector.
500X1000-G Armoire intérieure et extérieure
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx1000mmx77mm
7.58KG
Levage et installation fixe
Huit modules par armoire
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2Pcs:goupilles de positionnement, 1pcs : poignée.
1PCS : panneau de porte, 2Pcs : barre d'alimentation.
4PCS:quicklocks, 1Pcs:Flat Plate connector







Épissure transparente, image haute définition
Raccordement sans soudure, verrouillage rapide et câblage simple, permettant une maintenance rapide et une connexion sans soudure.,
L'écran LED complet ne présente aucun espace et offre un affichage visuel sans couture en 16K, 8K, 4K et FHD.

Grand angle de vision
La série d'écrans LED AG Rental offre des angles de vision horizontaux et verticaux pouvant atteindre 140 degrés.
Le grand angle de vision vous offre la plus grande distance de visionnage possible, vous permettant ainsi de voir clairement le contenu à l'écran, même dans les coins.

Applications du produit




Paramètres du produit
| Pas du pixel (mm) | P1,95 | P2.6 | P2,97 | P3.91 |
| Modèle | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
| Configuration des pixels | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Densité (pixels/m²) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Résolution du module (pixels) | 128 × 128 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| Taille du module (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| Mode de conduite (service) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Dimensions du boîtier (mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
| Poids du meuble (kg) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Luminosité (CD/m²) | ≥1000 | ≥1200 | ≥ 1 000 | ≥ 1 200 |
| Angle de vision (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grade gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Opération Power | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz |
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 480 | 480 | 480 | 576 |
| Consommation électrique moyenne (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 192 |
| Fréquence d'images (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≥3 840 | ≥3 840 | ≥3 840 | ≥3 840 |
| Température de fonctionnement (ºC) | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 |
| Durée de vie (heures) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Niveau de protection | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Pas du pixel (mm) | P2.6 | P2,97 | P3.91 | P4.81 |
| Modèle | OP2.6 | OP2.97 | OP3.91 | OP4.81 |
| Configuration des pixels | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densité (pixels/m²) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Résolution du module (pixels) | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
| Taille du module (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| Mode de conduite (service) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Dimensions du boîtier (mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
| Poids du meuble (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Luminosité (CD/m²) | ≥ 5 000 | ≥ 5 000 | ≥ 6 000 | ≥ 6 000 |
| Angle de vision (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grade gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Opération Power | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz |
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 720 | 720 | 720 | 560 |
| Consommation électrique moyenne (W/m²) | 240 | 240 | 240 | 190 |
| Fréquence d'images (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≥3 840 | ≥3 840 | ≥3 840 | ≥3 840 |
| Température de fonctionnement (ºC) | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 |
| Durée de vie (heures) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Niveau de protection | IP65 (avant), IP54 (arrière) | IP65 (avant), IP54 (arrière) | IP65 (avant), IP54 (arrière) | IP65 (avant), IP54 (arrière) |
