Serie CA Stadium
Mejora tus eventos deportivos con la serie CA Stadium: imágenes de alta definición, protección resistente y diseños personalizables para diversos entornos deportivos.
- 1. Excelente rendimiento de visualización
- 2. Buen rendimiento protector
- 3. Instalación y mantenimiento flexibles
- 4. Manejo y control sencillos


Aspecto del gabinete
Aspecto exquisito, carcasa estandarizada, excelente tecnología de procesamiento
Mejora considerablemente la velocidad de instalación y la estabilidad de la pantalla, lo que hace que el mantenimiento sea más cómodo y seguro
Disfrute visual en ultra alta definición
Visualización de imágenes estable y de alta resolución
Cada detalle se ve con claridad, sin rastros ni parpadeos en la pantalla


Alta frecuencia de actualización
Mediante el uso de chips PWM de alta frecuencia de actualización con una frecuencia de actualización superior a 3840 Hz,
Cumple con los requisitos de reproducción de imágenes dinámicas a alta velocidad en escenas deportivas, con imágenes nítidas y sin residuos
Amplia gama de colores y alta frecuencia de actualización
Recupera el mundo real y lleno de vida


Estilo de visualización
Las pantallas LED perimetrales se pueden personalizar con cualquier tipo de módulos alargados de unión
Casos de uso
Campos de fútbol, canchas de baloncesto, pistas de bádminton, campos de rugby, canchas de tenis, pistas de hielo, mesas de ping-pong, pistas de curling, campos de béisbol y sóftbol, etc.

Especificaciones
| DESCRIPCIÓN | EXTERIOR 320×160 SERIE DE SERVICIO TRASERO | UNIDADES | |||||||
| DISTANCIA ENTRE PÍXELES | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P5.926 | P6.667 | P8 | P10 | |
| BRILLO | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥6500 | CD |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | Hz |
| SERVICIO | Delantero o trasero | Delantero o trasero | Delantero o trasero | Delantero o trasero | Delantero o trasero | Delantero o trasero | Delantero o trasero | Delantero o trasero | |
| ESCANEAR | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | Escanear |
| Circuito integrado controlador | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | |
| TIPO DE LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD |
| TAMAÑO DEL MÓDULO | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | MM |
| RESOLUCIÓN DEL MÓDULO | 160*160 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 54*27 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | Puntos |
| TAMAÑO DEL ARMARIO (Ancho × Alto) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | MM |
| MATERIAL DE LOS MUEBLES | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | |
| CONFIGURACIÓN DEL MUEBLE | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*3 | Unidades |
| RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 162*162 | 144*144 | 120*120 | 96*96 | Puntos |
| PESO DEL MUEBLE | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | kg |
| ÁNGULO DE VISIÓN | Alto: 160 Ancho: 140 | Alto: 160 Ancho: 140 | Alto: 160 Ancho: 140 | Alto: 160 Ancho: 140 | Alto: 160 Ancho: 140 | Alto: 160 Ancho: 140 | Alto: 160 Ancho: 140 | Alto: 160 Ancho: 140 | kg |
| CERTIFICACIONES | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | |
| POTENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | Voltios |
| FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | Hz |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | W/m² |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 20 min/máx. 45 | 20 min/máx. 45 | 20 min/máx. 45 | 20 min/máx. 45 | 20 min/máx. 45 | 20 min/máx. 45 | 20 min/máx. 45 | 20 min/máx. 45 | W/m² |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | 20 min/máx. 60 | 20 min/máx. 60 | 20 min/máx. 60 | 20 min/máx. 60 | 20 min/máx. 60 | 20 min/máx. 60 | 20 min/máx. 60 | 20 min/máx. 60 | °C |
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | |
| HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | |
| VIDA ÚTIL | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Horario |
| ENTRADA DE VÍDEO | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN | Parte frontal IP65 Parte trasera IP54 | Parte frontal IP65 Parte trasera IP54 | Parte frontal IP65 Parte trasera IP54 | Parte frontal IP65 Parte trasera IP54 | Parte frontal IP65 Parte trasera IP54 | Parte frontal IP65 Parte trasera IP54 | Parte frontal IP65 Parte trasera IP54 | Parte frontal IP65 Parte trasera IP54 | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 160000 | 105688 | 62500 | 40000 | 28504 | 22477 | 15625 | 10000 | Píxeles/m² |
| CONTROL DE BRILLO | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | |
| ESCALA DE GRISES (bits) | de 16 bits | de 16 bits | de 16 bits | de 16 bits | de 16 bits | de 16 bits | de 16 bits | de 16 bits | |
