Arena Pro
Pantalla LED Arena Pro, que combina una estructura de aleación de magnesio y aluminio, un empalme sin fisuras y una disipación térmica eficiente para ofrecer impresionantes proyecciones al aire libre.




Diseño de carcasa ultraligero y delgado
Diseño de fundición a presión de aleación de magnesio y aluminio, Disolvente 30% y más ligero que el acero, lo que reduce los costos.
Empalmes de alta precisión y sin fisuras
Fabricado mediante mecanizado CNC para garantizar una alta precisión y una alineación perfecta de los paneles.
Sin ventilador y con refrigeración eficiente
No se necesitan ventiladores. La excelente disipación del calor protege los módulos LED.
Instalación rápida y uso versátil
Se instala en 20 segundos. Adaptable para uso en interiores y exteriores. Fabricación en serie con una cadena de suministro completa, rentable.
Resistente a las interferencias electromagnéticas y rentable
Resistencia especial a las interferencias electromagnéticas (EMI).
Alta compatibilidad
Patrones de orificios personalizables para uso en interiores.









| Distancia entre píxeles (mm) | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Estructura de píxeles | SMD1112 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921/2525(Optional) | SMD3535 | |||
| Resolución del módulo (ancho × alto) | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Resolución del Consejo de Ministros (ancho × alto) | 480*480 | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 200*200 | 144*144 | 120*120 | 100*100 |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 250000 | 160000 | 105625 | 625000 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Brillo del balance de blancos (nit) | ≥5000 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥6000 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥5800 cd/m² | |||
| Consumo de energía (W/m²) | 150-260/600 | 267/800 | 267/800 | 274/820 | 284/850 | 247/740 | 247/740 | 267/770 |
| Método de escaneo | 1/20 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
| Método de conexión | Conexiones flexibles | |||||||
| Tamaño del módulo (mm) | 320*160 | |||||||
| Dimensiones del armario (mm) | 960*960 | |||||||
| Dimensiones del módulo (ancho × alto) | 3*6 | |||||||
| Superficie de la unidad (m²) | 0.9216 | |||||||
| Peso (kg/armario) | 32,5 kg | |||||||
| Grado IP | IP65 en la parte delantera / IP54 en la parte trasera | |||||||
| Material | Aluminio fundido a presión | |||||||
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento de la parte trasera | |||||||
| Temperatura de color (K) | 6500-12 000 K | |||||||
| Ángulo de visión horizontal/vertical | 160°/140° | |||||||
| Disociación de puntos no controlados | ≤0,1 ‰ | |||||||
| Uniformidad del brillo | ≥97% | |||||||
| Uniformidad de la luminancia | ±0,003 | |||||||
| Requisitos de alimentación | CA 110/220 V | |||||||
| Nivel de gris (bit) | 13-16 | |||||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥1920/3840/7680 | |||||||
| Sistema de control | Nova/Colorlight | |||||||
| Temperatura del entorno de trabajo (℃) | -20 °C a 50 °C | |||||||
| Humedad relativa (HR) del entorno de trabajo | 10% – 90% | |||||||
| Modo de comunicación | Cable de categoría 5 | |||||||
