PANTALLA LED SERIE AG

500 x 500 - G: Armario para interiores y exteriores
250 mm x 250 mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500 mm x 500 mm x 77 mm
4,3 kg
Instalaciones de elevación y fijas
Cuatro módulos por armario
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2 unidades: pasadores de fijación; 1 unidad: asa.
1 unidad: listón para puerta; 2 unidades: regleta.
4 unidades: cierres rápidos; 1 unidad: conector de placa plana.
Armario para interiores y exteriores de 500 x 1000
250 mm x 250 mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500 mm x 1000 mm x 77 mm
7,58 kg
Instalaciones de elevación y fijas
Ocho módulos por armario
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2 unidades: pasadores de fijación; 1 unidad: asa.
1 unidad: listón para puerta; 2 unidades: regleta.
4 unidades: cierres rápidos; 1 unidad: conector de placa plana







Empalmes perfectos, imagen de alta definición
Empalmes perfectos, fijación rápida y cableado sencillo, lo que permite un mantenimiento rápido y una conexión perfecta,
La pantalla LED completa no presenta espacios y ofrece una visualización sin bordes en resoluciones de 16K, 8K, 4K y FHD.

Amplio ángulo de visión
La serie de pantallas LED de alquiler AG ofrece ángulos de visión horizontales y verticales de hasta 140 grados.
El amplio ángulo de visión te permite ver la pantalla desde una mayor distancia, por lo que podrás ver claramente el contenido incluso desde las esquinas.

Aplicaciones del producto




Parámetros del producto
| Distancia entre píxeles (mm) | 1,95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
| Modelo | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
| Configuración de píxeles | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Densidad (píxeles/m²) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Resolución del módulo (píxeles) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Modo de conducción (Función) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Dimensiones del armario (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Peso del armario (kg) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Brillo (cd/m²) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1 000 | ≥1 200 |
| Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grado de gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operación Power | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 480 | 480 | 480 | 576 |
| Consumo medio de energía (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 192 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3.840/7.680 | ≥3.840/7.680 | ≥3.840/7.680 | ≥3.840/7.680 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 |
| Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Grado de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Distancia entre píxeles (mm) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Modelo | OP2.6 | OP2.97 | OP3.91 | OP4.81 |
| Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densidad (píxeles/m²) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Resolución del módulo (píxeles) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52 × 52 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Modo de conducción (Función) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Dimensiones del armario (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Peso del armario (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Brillo (cd/m²) | ≥5 000 | ≥5 000 | ≥6.000 | ≥6.000 |
| Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grado de gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operación Power | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 720 | 720 | 720 | 560 |
| Consumo medio de energía (W/m²) | 240 | 240 | 240 | 190 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 |
| Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Grado de protección | IP65 (parte delantera), IP54 (parte trasera) | IP65 (parte delantera), IP54 (parte trasera) | IP65 (parte delantera), IP54 (parte trasera) | IP65 (parte delantera), IP54 (parte trasera) |
