SERIE FW
La SERIE FW ofrece un acceso frontal robusto, una amplia compatibilidad de señales y un diseño personalizable, lo que garantiza una instalación y un mantenimiento eficientes, así como imágenes de alta calidad.
- 1. Compatible con el mantenimiento frontal completo
- 2. Conexión física, módulo grande
- 3. Instalar un cierre rápido de alta eficiencia y montaje rápido
- 4. Admite múltiples entradas de señal de vídeo: DP, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI y otras.
- 5. 256 niveles de ajuste de brillo y ajuste personalizado del balance de blancos


Alta frecuencia de actualización
Mediante el uso de chips PWM de alta frecuencia de actualización con una frecuencia de actualización superior a 3840 Hz,
Cumple con los requisitos de reproducción de imágenes dinámicas a alta velocidad en escenas deportivas, con imágenes nítidas y sin residuos
Disfrute visual en ultra alta definición
Visualización de imágenes estable y de alta resolución
Cada detalle se ve con claridad, sin rastros ni parpadeos en la pantalla


Aspecto de la caja
Aspecto exquisito, carcasa estandarizada, excelente tecnología de fabricación
Mejora considerablemente la velocidad de instalación y la estabilidad de la pantalla, lo que hace que el mantenimiento sea más cómodo y seguro
Admite mantenimiento dual antes y después
Diseño de conexión y desconexión física para la caja de alimentación
Mantenimiento dual, fácil manejo, instalación y mantenimiento rápidos
Lograr realmente una vida sin preocupaciones, con menos esfuerzo y más tiempo libre


Estilo de visualización
Caja de empalme con cuerpo personalizable
El arco interior, el arco exterior o la pantalla curva se pueden unir entre sí libremente
Especificaciones
| Serie de alquiler | FW SERIE | ||||
| DESCRIPCIÓN | INTERIOR | AL AIRE LIBRE | |||
| PRODUCTO MODELO | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P3.9 | P4.8 |
| DISTANCIA ENTRE PÍXELES (mm) | 2.604 | 2.97 | P3.91 | 3.91 | 4.81 |
| TAMAÑO DEL MÓDULO (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| TAMAÑO DEL MUEBLE (mm) | 500*500*65 / 500*1000*65 | 500*500*65 / 500*1000*65 | |||
| RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS | 192*192 | 168*168 | 128*256 / 128*128 | 128*256 / 128*128 | 104*104 / 104*208 |
| PESO DEL MUEBLE (kg) | 6.5 | 6.5 | 11.5/6.5 | 7.6/12.5 | 7.6/12.5 |
| BRILLO (Nit) | 800 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
| NIVEL DE IP (DELANTERO/TRASERO) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| FRECUENCIA DE REFRESCO (Hz) | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 |
| ESCALA DE GRISES (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| (W/m²) CONSUMO MÁXIMO/MEDIO DE ENERGÍA | 480/160 | 424/141 | 432/144 | 650/200 | 650/200 |
