SERIE UC
La SERIE UC ofrece resolución 4K con colores vibrantes, alto brillo y reproducción sin parpadeos, lo que garantiza imágenes impresionantes en cualquier entorno.
- 1. Múltiples métodos de instalación: como montaje en pared y empotrado.
- 2. Fácil de montar: Se monta en una gran pantalla de visualización
- 3. Exposición comercial: Exhibición y publicidad en centros comerciales y tiendas.
- 4. Sala de reuniones: Mantener la pantalla de visualización LED antes de su uso en la sala de reuniones.
- 5. Fondo escénico: Se aplica en teatros, salas de espectáculos y otros fondos escénicos


Resolución de alta definición 4K
Imagen exquisita, a todo color y reproducción realista de la calidad de la imagen
Pantalla de alto brillo y alta definición
Cada detalle es claramente visible, el efecto es natural, la imagen es clara y los colores brillantes.


Alta frecuencia de actualización sin parpadeos
Reproducción de pantalla fluida, sin fenómenos de arrastre: pantalla estable
Especificación
| DESCRIPCIÓN | EXTERIOR 320*160 SERIE DE SERVICIO TRASERO | UNIDADES | |||||||
| DENSIDAD DE PÍXELES | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P5.926 | P6.667 | P8 | P10 | |
| BRILLO | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥6500 | CD |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | 1920 o 3840 o 7680 | Hz |
| SERVICIO | Delantero o trasero | Delantero o trasero | Delantero o trasero | Delantero o trasero | Delantero o trasero | Delantero o trasero | Delantero o trasero | Delantero o trasero | |
| ESCANEAR | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | Escanear |
| IC DEL CONDUCTOR | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | |
| TIPO DE LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD |
| TAMAÑO DEL MÓDULO | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | MM |
| RESOLUCIÓN DEL MÓDULO | 160*160 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 54*27 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | Puntos |
| TAMAÑO DEL ARMARIO (ANCHO × ALTO) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | MM |
| MATERIAL DEL ARMARIO | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | Hierro o aluminio | |
| CONFIGURACIÓN DEL GABINETE | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*3 | Unidades |
| RESOLUCIÓN DEL GABINETE | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 162*162 | 144*144 | 120*120 | 96*96 | Puntos |
| PESO DEL ARMARIO | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Kg |
| ÁNGULO DE VISIÓN | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | Kg |
| CERTIFICACIONES | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | |
| POTENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | Voltios |
| FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | Hz |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | W/m² |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 20 min/+45 máx. | 20 min/+45 máx. | 20 min/+45 máx. | 20 min/+45 máx. | 20 min/+45 máx. | 20 min/+45 máx. | 20 min/+45 máx. | 20 min/+45 máx. | W/m² |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | 20 min/+60 máx. | 20 min/+60 máx. | 20 min/+60 máx. | 20 min/+60 máx. | 20 min/+60 máx. | 20 min/+60 máx. | 20 min/+60 máx. | 20 min/+60 máx. | °C |
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 201 TP3 T mín./701 TP3 T máx. | 201 TP3 T mín./701 TP3 T máx. | 201 TP3 T mín./701 TP3 T máx. | 201 TP3 T mín./701 TP3 T máx. | 201 TP3 T mín./701 TP3 T máx. | 201 TP3 T mín./701 TP3 T máx. | 201 TP3 T mín./701 TP3 T máx. | 201 TP3 T mín./701 TP3 T máx. | |
| HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO | 301 TP3 T mín./851 TP3 T máx. | 301 TP3 T mín./851 TP3 T máx. | 301 TP3 T mín./851 TP3 T máx. | 301 TP3 T mín./851 TP3 T máx. | 301 TP3 T mín./851 TP3 T máx. | 301 TP3 T mín./851 TP3 T máx. | 301 TP3 T mín./851 TP3 T máx. | 301 TP3 T mín./851 TP3 T máx. | |
| DURACIÓN DE VIDA | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Horario |
| ENTRADA DE VÍDEO | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN | Parte frontal IP65 Parte posterior IP54 | Parte frontal IP65 Parte posterior IP54 | Parte frontal IP65 Parte posterior IP54 | Parte frontal IP65 Parte posterior IP54 | Parte frontal IP65 Parte posterior IP54 | Parte frontal IP65 Parte posterior IP54 | Parte frontal IP65 Parte posterior IP54 | Parte frontal IP65 Parte posterior IP54 | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 160000 | 105688 | 62500 | 40000 | 28504 | 22477 | 15625 | 10000 | Píxeles/m² |
| CONTROL DE BRILLO | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | 256 pasos Automático o manual | |
| ESCALA DE GRISES (bits) | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
