SERIE SW-Y
Mejore sus presentaciones visuales con la rica reproducción cromática, el rendimiento sin parpadeos y las opciones personalizables de LED perimetrales de la SERIE SW-Y.
- 1. Pantalla de alta definición: Con alta resolución y densidad de píxeles, puede presentar imágenes nítidas
- 2. Rica expresión del color: con una amplia gama cromática y una excelente capacidad de reproducción del color.
- 3. Alta frecuencia de actualización: tiene una alta frecuencia de actualización
- 4. Control y gestión remotos: mediante conexión a la red y el software de control correspondiente.
- 5.Ajuste inteligente del brillo: equipado con función de detección inteligente del brillo


Alta frecuencia de actualización
Captura con precisión la dinámica y los detalles de la imagen
Sin arrastre ni efecto fantasma
Disfruta de una visión de alta definición
Diseño de perlas de luz con superficie de pantalla dura a todo color, densidad precisa que presenta una calidad de imagen de alta definición


Diseño de apariencia sencilla
Módulo integrado: Integración de componentes como la fuente de alimentación y la tarjeta receptora en un solo módulo.
Cables de conexión incorporados: Los cables de alimentación y de señal están diseñados para ser incorporados
Resolución de alta definición 4K
El número total de píxeles de resolución 4K puede alcanzar aproximadamente los 8,29 millones
Presentado en ultra alta claridad, proporciona al público una experiencia visual envolvente.


Alta frecuencia de actualización sin parpadeos
Chips controladores avanzados: El uso de chips controladores de alto rendimiento es la clave para conseguir un alto refresco y un rendimiento sin parpadeos
Diseño optimizado de circuitos: Al optimizar la disposición del circuito y el diseño de las pantallas LED de alquiler
Transmisión de señales de alta velocidad: uso de interfaces y protocolo de transmisión de señales de alta velocidad.
Aspecto de la caja
Aspecto exquisito, carcasa estandarizada, excelente tecnología de procesamiento
Mejora considerablemente la velocidad de instalación y la estabilidad de la pantalla, lo que hace que el mantenimiento sea más cómodo y seguro.


Pantalla de estilo
Pantalla led perimetral personalizable con cualquier empalme armarios alargados
Parámetro
Paso de píxeles | 2,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Tipo de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 |
Técnica de envasado | SMD | SMD | SMD |
Densidad de píxeles | 112 896 píxeles/m² | 65536 píxeles/m² | 65536 píxeles/m² |
Dimensión del panel | 500 mm × 1000 mm × 76 mm | 500 mm × 1000 mm × 76 mm | 500 mm × 1000 mm × 76 mm |
Resolución del panel | 168*336 píxeles | 128*256 píxeles | 128*256 píxeles |
Velocidad de escaneo | 1/21 | 1/8 | 1/16 |
Luminosidad | LED negro: 2000-2500 nits LED blanco: 3000-3500 nits | Brillo general para LED negros: 2800-3000 nits Alto brillo para LED negros: 4000-4500 nits Brillo general para LED blancos: 4000-4500 nits Alto brillo para LED blancos: 5000-5500 nits | Brillo general para LED negros: 2300-2500 nits Alto brillo para LED negros: 3500-3800 nits Brillo general para LED blancos: 3500-4000 nits Alto brillo para LED blancos: 4500-5000 nits |
Frecuencia de actualización | 3840 Hz/7680 Hz | ||
Escala de grises | 14-16 bits | ||
Temperatura de color | 6500-9500 K | ||
Peso del panel | RB-B: 7,2 kg ± 101 TP3T RB Plus-B: 12,5 kg ± 101 TP3T | ||
Material del armario | Armario de fundición a presión | ||
Consumo máximo de energía | LED blanco: ≤580 W/m²; LED negro: ≤720 W/m² | ||
Consumo medio de energía | LED blanco: ≤290 W/m²; LED negro: ≤360 W/m² | ||
Ángulo de visión | H: 160°/V: 140° | ||
Voltaje de funcionamiento | CA 200-240 V ~ 50/60 Hz o CA 100-240 V ~ 50/60 Hz | ||
Clasificación IP | Parte delantera IP65, parte trasera IP54 | ||
Facilidad de mantenimiento | Parte trasera | ||
Curva | Armario curvo/Armario biselado a 45° (bloqueo curvo de ±10°): -10°/-7,5°/-5/-2,5°/0°/2,5°/5°/7,5/10° Placa de bloqueo/conexión de 90°: 90° | ||
Apilamiento/colgado máximo | 10 m | ||
Temperatura/humedad de funcionamiento | -20 ℃ ~ +45 ℃; 10% ~ 90%RH | ||
Temperatura y humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ +60 ℃; 10% ~ 90%RH | ||
Plataforma de procesamiento | Novastar/Magnimage/Colorlight | ||
Certificación de productos | MET/CE/EMC | ||
