Póster INNO Led
Superligero y fino
El INNO Led Poster está fabricado en aluminio fundido a presión, lo que garantiza una estructura robusta pero increíblemente ligera, y lo convierte en una de las máquinas publicitarias más finas del mercado.
Fácil de mover e instalar
Con una estructura flexible, el lNNO LedPoster permite montajes rápidos y transiciones perfectas. Tanto si se encuentra en un espacio comercial, una feria o un evento al aire libre, el traslado y la instalación de su expositor publicitario nunca han sido tan sencillos.


Mochila personalizadaIncluida
El lNNO Display se pliega cómodamente de forma compacta para caber en una mochila a medida, lo que permite que una persona lo transporte sin esfuerzo.


Adecuado para diversos escenarios
Con una calidad de visualización de alta definición, el lNNO Display es ideal para una gran variedad de entornos, ya sean exposiciones, presentaciones o eventos promocionales.

Especificación
| Parámetros del módulo | |||
| ltem | Parámetros | ||
| Paso de píxeles | P1.8 | P2.0 | 2.5 |
| LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Tamaño del módulo | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
| Combinación de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Módulo Resolución | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Método de conducción | Escaneo 1/43, corriente constante | Escaneo 1/40, corriente constante | Escaneo 1/32, corriente constante |
| Potencia del módulo | 23 W | 23 W | 23 W |
| Peso del módulo | 410 g | 410 g | 410 g |
| Parámetros del póster | |||
| Tamaño del póster | 640 mm (ancho) x 1920 mm (alto) | 640 mm (ancho) x 1920 mm (alto) | 640 mm (ancho) x 1920 mm (alto) |
| Resolución del póster | 344*1032 | 320*960 | 256*768 |
| Cantidad de módulos | 24 unidades | 24 unidades | 24 unidades |
| Píxeles totales | 355 008 píxeles | 307 200 píxeles | 196608 píxeles |
| Densidad física | 288 369 puntos/m² | 250 000 puntos/m² | 160 000 puntos/m² |
| Peso de la caja | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Parámetros de pantalla | |||
| Mejor ángulo de visión | H: 160°; V: 160° | H: 160°; V: 160° | H: 160°; V: 160° |
| Distancia de visualización recomendada | ≥ 1,8 m | ≥ 2 m | ≥ 2,5 m |
| Actualizar tarifa | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Luminosidad | ≥ 800 cd | ≥ 800 cd | ≥ 800 cd |
| Tensión de entrada | 110-220 V; CA ±10% | 110-220 V; CA ±10% | 110-220 V; CA ±10% |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -40 ℃ ~ +60 ℃ | -40 ℃ ~ +60 ℃ | -40 ℃ ~ +60 ℃ |
| Consumo medio de energía | 260 W/m² | 260 W/m² | 260 W/m² |
| Máx. Consumo de energía | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² |
| Tiempo de vida | > 100 000 horas | > 100 000 horas | > 100 000 horas |
| La tasa | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| MTBF | > 5000 horas | > 5000 horas | > 5000 horas |
