PANTALLA LED SERIE AG

500X500-G Armario interior y exterior
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx500mmx77mm
4.3KG
Elevación e instalación fija
Cuatro módulos por armario
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2PCS:pernos de localización,1Pcs: mango.
1PCS: tablón de la puerta, 2Pcs: regleta.
4PCS:cierres rápidos, 1Pcs:Plateconector plano.
500X1000-G Armario interior y exterior
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx1000mmx77mm
7,58KG
Elevación e instalación fija
Ocho módulos por armario
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2Pcs: pasadores de localización, 1pcs: mango.
1PCS: tablón de la puerta, 2Pcs: regleta.
4PCS:cierres rápidos, 1Pcs:Conector de placa plana







Empalme sin costuras, visualización de alta definición
Empalme sin fisuras, bloqueo rápido y cableado sencillo, lo que permite un mantenimiento rápido y una conexión sin fisuras.,
Toda la pantalla LED no tiene huecos y puede ofrecer una visualización sin interrupciones de 16K, 8K, 4K y FHD.

Amplio ángulo de visión
La serie de pantallas LED de alquiler AG tiene ángulos de visión horizontales y verticales de hasta 140 grados.
El amplio ángulo de visión te ofrece la mayor distancia de visualización de la pantalla, para que puedas ver claramente el contenido de la pantalla incluso en las esquinas.

Aplicaciones del producto




Parámetros del producto
| Paso de píxeles (mm) | P1,95 | P2.6 | P2,97 | P3,91 |
| Modelo | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
| Configuración de píxeles | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Densidad (píxeles/m²) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Resolución del módulo (píxeles) | 128 × 128 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| Modo de conducción (servicio) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Tamaño del armario (mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
| Peso del armario (kg) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Brillo (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1000 | ≥1200 |
| Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grado gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operación Power | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 480 | 480 | 480 | 576 |
| Consumo medio de energía (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 192 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Grado de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Paso de píxeles (mm) | P2.6 | P2,97 | P3,91 | P4.81 |
| Modelo | OP2.6 | OP2.97 | OP3.91 | OP4.81 |
| Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densidad (píxeles/m²) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Resolución del módulo (píxeles) | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| Modo de conducción (servicio) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Tamaño del armario (mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
| Peso del armario (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Brillo (CD/㎡) | ≥5000 | ≥5000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grado gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operación Power | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 720 | 720 | 720 | 560 |
| Consumo medio de energía (W/m²) | 240 | 240 | 240 | 190 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Grado de protección | IP65 (parte delantera), IP54 (parte trasera) | IP65 (parte delantera), IP54 (parte trasera) | IP65 (parte delantera), IP54 (parte trasera) | IP65 (parte delantera), IP54 (parte trasera) |
