Serie L
Erhalten Sie einen Einblick in das flexible Design der LED-Anzeige der L-Serie, die verschiedene Pixelabstände, gebogene und flache Installationen mit schneller Einrichtung unterstützt.
L Seris Vielseitiger LED-Schrank
- 30% leichter als Aluminium - ideal für Mietanwendungen
- Unterstützt Flachbildschirme, Bodenfliesen und gebogene Installationen
- CNC-gefräst für Präzision im Mikrometerbereich und nahtloses Spleißen
- Hervorragende Wärmeableitung schützt die LED-Module für eine lang anhaltende Leistung
- Eingebaute Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen für eine stabile Signalübertragung
- 20-Sekunden-Schnelleinbau-Mechanismus
- Universelle Befestigungslöcher zur Anpassung an Innenraumanforderungen
- Kosteneffiziente Produktionsmöglichkeiten in großem Maßstab
- Unterstützt verschiedene Pixelabstände, Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Schnelle Hänge-/Sitzmontage für vielseitige Anwendungen

L-Serie : 500*500/500*1000 Innen-/Außenschrank





Eckenschützer
Umkehrbares Design mit Schnellöffnungs-/Schließfunktion zum Schutz der LEDs. Langlebiges Metall ermöglicht einen einfachen Austausch.


Regulärer Schrank Schloss
Schnellverschlusssystem mit Druck und Drehung, sofortige sichere Befestigung

Griff für Kabinett
Metallgriff mit LM-Verfahren - strapazierfähig und langlebig.

Stromversorgungssperre
Der Schnellverschluss aus Zinklegierung mit mehrstufiger Kompression garantiert Wasserdichtigkeit.

Gebogenes Schloss
Schnelles Einstellen des Winkels von 15 Grad bis minus 15 Grad, zuverlässige Genauigkeit.

Bälle positionieren
Automatisches Ausrichtungsdesign für die Verbindung der Schränke untereinander gewährleistet eine hervorragende Ebenheit der Platten
(L)+(R)Modul
Polymer-Spritzguss-Sockel, der mit dem Gehäuse verschraubt wird, mit verbesserter wasserdichter Zuverlässigkeit

Maske
Spritzgegossene Polymermaske mit Vollsichtdesign

Bessere Betrachtungswinkel (H/V)

Verbessertes Kontrastverhältnis

“Deep-brim”-Struktur für den Schutz von LEDs
| L-Serie : 500/500*1000 Innenraum-Schrank Parameter | |||||||||||||
| Pixelabstand (mm) | P1,56 Innenbereich GOB | P1,95 Innenbereich GOB | P2.6 Innenbereich GOB | 2.976 Innenräume | P3.91 Innenbereich | P4.81 Innenbereich | P1,56 Innenbereich GOB | P1,95 Innenbereich GOB | P2.6 Innenbereich GOB | 2.976 Innenräume | P3.91 Innenbereich | P4.81 Innenbereich | |
| Struktur der Pixel | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | |||||||
| Modulauflösung (BxH) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |
| Auflösung des Schranks (BxH) | 320*640 | 256*512 | 192*384 | 168*336 | 128*256 | 104*208 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | |
| Pixeldichte (Punkt/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | |
| Weißabgleich Helligkeit (nit) | ≥750cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥750cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥750cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥750cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | |
| Leistungsaufnahme (W/㎡) | 160/480 | 160/480 | 160/480 | 160/480 | 192/576 | 190/560 | 160/480 | 160/480 | 160/480 | 160/480 | 192/576 | 190/560 | |
| Scanning-Verfahren | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | |
| Verbindung Methode | Weiche Verbindungen | Weiche Verbindungen | |||||||||||
| Modulgröße (mm) | 250*250 | 250*250 | |||||||||||
| Größe des Gehäuses (mm) | 500*1000 | 500*500 | |||||||||||
| Zusammensetzung des Moduls (BxH) | 2*4 | 2*2 | |||||||||||
| Flächeneinheit (m2) | 0.5 | 0.25 | |||||||||||
| Gewicht (kg/Schrank) | 9,6 kg | 5,3 kg | |||||||||||
| IP Grad | IP54 Front /IP30 Rückseite (GOB), IP30 SMD | IP54 Front /IP30 Rückseite (GOB), IP30 SMD | |||||||||||
| Material | Aluminium-Druckguß | Aluminium-Druckguß | |||||||||||
| Wartungsmodus | Wartung vorne/hinten | Wartung vorne/hinten | |||||||||||
| Farbtemperatur (K) | 6500-12000K | 6500-12000K | |||||||||||
| Horizontaler/vertikaler Betrachtungswinkel | 160°/140° | 160°/140° | |||||||||||
| Dissoziation von unkontrollierten Punkten | ≤0.1‰ | ≤0.1‰ | |||||||||||
| Gleichmäßigkeit der Helligkeit | ≥97% | ≥97% | |||||||||||
| Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte | ±0.003 | ±0.003 | |||||||||||
| Leistungsanforderungen | AC110/220V | AC110/220V | |||||||||||
| Graustufe (Bit) | 13-16 | 13-16 | |||||||||||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1920/3840/7680 | ≥1920/3840/7680 | |||||||||||
| Kontrollsystem | Nova/Farblicht | Nova/Farblicht | |||||||||||
| Temperatur der Arbeitsumgebung (℃) | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | |||||||||||
| Feuchtigkeit der Arbeitsumgebung (RH) | 10% – 90% | 10% – 90% | |||||||||||
| Kommunikationsmodus | Kabel der Kategorie 5 | Kabel der Kategorie 5 | |||||||||||
| L-Serie : 500/500*1000 Außenschrank Parameter | |||||||||||||
| Pixelabstand (mm) | P2.6(im Freien) | P2.97(im Freien) | P3.91(im Freien) | P4.81(im Freien) | P2.6(im Freien) | P2.97(im Freien) | P3.91(im Freien) | P4.81(im Freien) | |||||
| Modulauflösung (BxH) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |||||
| Auflösung des Schranks (BxH) | 192*384 | 168*336 | 128*256 | 104*208 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | |||||
| Pixeldichte (Punkt/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | |||||
| Scanning-Verfahren | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | |||||
| Leistungsaufnahme (W/㎡) | 210/630 | 217/650 | 217/650 | 210/630 | 210/630 | 217/650 | 217/650 | 210/630 | |||||
| Weißabgleich Helligkeit (nit) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | |||||||||||
| Struktur der Pixel | SMD1415 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | |||||||||
| Wartungsmodus | Wartung der Rückseite | Wartung der Rückseite | |||||||||||
| Modulgröße (mm) | 250*250 | 250*250 | |||||||||||
| Verbindung Methode | Weiche Verbindungen | Weiche Verbindungen | |||||||||||
| Größe des Gehäuses (mm) | 500*1000 | 500*500 | |||||||||||
| Zusammensetzung des Moduls (BxH) | 2*4 | 2*2 | |||||||||||
| Flächeneinheit (m2) | 0.5 | 0.25 | |||||||||||
| Gewicht (kg/Schrank) | 10,4 kg | 5,8 kg | |||||||||||
| IP Grad | IP65 vorne /IP54 hinten | IP65 vorne /IP54 hinten | |||||||||||
| Material | Aluminium-Druckguß | Aluminium-Druckguß | |||||||||||
| Farbtemperatur (K) | 6500-12000K | 6500-12000K | |||||||||||
| Horizontaler/vertikaler Betrachtungswinkel | 160°/130° | 160°/130° | |||||||||||
| Dissoziation von unkontrollierten Punkten | ≤0.1‰ | ≤0.1‰ | |||||||||||
| Gleichmäßigkeit der Helligkeit | ≥97% | ≥97% | |||||||||||
| Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte | ±0.003 | ±0.003 | |||||||||||
| Leistungsanforderungen | AC110/220V | AC110/220V | |||||||||||
| Graustufe (Bit) | 13-16 | 13-16 | |||||||||||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1920/3840/7680 | ≥1920/3840/7680 | |||||||||||
| Kontrollsystem | Nova/Farblicht | Nova/Farblicht | |||||||||||
| Temperatur der Arbeitsumgebung (℃) | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | |||||||||||
| Feuchtigkeit der Arbeitsumgebung (RH) | 10% – 90% | 10% – 90% | |||||||||||
| Kommunikationsmodus | Kabel der Kategorie 5 | Kabel der Kategorie 5 | |||||||||||

Für Ersatzteile

