FX-Reihe
Innenraum-Frontdienst
FX-Serie Mini-Filchip-Technologie,
Anti-Kollision, HDR-Bildqualität.
Gemeinsame Kathodenschaltung mit geringem Stromverbrauch. 3 in 1 integriertes System.


Mini COB-Kontrastverhältnis 10000:1

Stromversorgung, Steuerung und Hub-Karte 3 in 1 integriertes System, leichter und stabiler für Bildschirmarbeit.

Leichte Reinigung mit Wasser, Anti-Kollision

Hochpräzise Nähte, Mikron-Toleranz und einstellbar

Gemeinsame Kathodenschaltung mit geringer Leistungsaufnahme.
Tafelgröße 600*337*39mm

Panel-Ansicht
Tafelgröße 600*675*39mm

Panel-Ansicht
Höheres Kontrastverhältnis

Mini-Flip-Chip-Technologie

Bessere Gleichmäßigkeit der dunklen Farbe
Mini COB

Nominale SMD

Super-Zuverlässigkeit
Doppeltes Backup (Empfängerkarte/Netzteil))
Staubgeschützt
Anti-Blaulicht

Anti-Oxidation
Antistatisch
Anti-Kollision
Feuchtigkeitsgeschützt
Goldener Schnitt





Innerer gebogener Einbau
Winkel 2° (Winkel optional)


SPEZIFIKATIONEN
| FX-Serie Innenraum-Front-Service | ||||||
| Pixel-Teilung | P0.625 | P0.78 | P0,93mm | P1.25mm | P1.56mm | P1.87mm |
| Pixel-Dichte | 2.560.000 px/㎡ | 1.638.400 px/㎡ | 1.137.777 px/㎡ | 640.000 px/㎡ | 409.600 px/㎡ | 284.444 px/㎡ |
| LED-Chip | Flip-Chip | |||||
| Modulgröße (B*H) | 150*168.75mm | |||||
| Modul Auflösung | 240*270 Punkte | 192*216 Punkte | 160*180 Punkte | 120*135 Punkte | 96*108 Punkte | 80*90 Punkte |
| Oberflächenbehandlung | Matt COB | |||||
| Oberflächenhärte | 4H | |||||
| Größe der Platte (B*H*T) | 600mm*675mm*39,5mm / 600mm*337,5mm*39,5mm | |||||
| Panel Gewicht | 7,9 kg (600*675 mm) / 4 kg (600*337,5 mm) | |||||
Panel-Auflösung (dots) | 960*1080 / 960*540 | 768*864 / 768*432 | 640*720 / 640*360 | 480*540 / 480*270 | 384*432 / 384*216 | 320*360 / 320*180 |
| Material | Aluminium-Druckguss | |||||
| Schaltungsentwurf | Optionen: Gemeinsame Kathodenschaltung / Gemeinsame Anodenschaltung | |||||
| Flash-Korrekturspeicher | Anwendbar | |||||
| Helligkeit | Standard 600nits / 1000nits optional | |||||
| Aktualisierungsrate | 3840Hz | |||||
| Kontrastverhältnis | 10000:1 (Zustand ohne Beleuchtung) | |||||
| Farbtemperatur | 9300K (Standard) | |||||
| Betrachtungswinkel | H160°, V160° | |||||
| Eingangsspannung | AC 100~240V 50/60Hz | |||||
Max. Leistungsaufnahme (Weißabgleich 600nits) | 190 W/Panel (600*675 mm) 95 W/Panel (600*337,5 mm) | 170 W/Panel (600*675 mm) 85 W/Panel (600*337,5 mm) | 150 W/Panel (600*675 mm) 75 W/Panel (600*337,5 mm) | 140 W/Panel (600*675 mm) 70 W/Panel (600*337,5 mm) | 140 W/Panel (600*675 mm) 70 W/Panel (600*337,5 mm) | 130 W/Panel (600*675 mm) 65 W/Panel (600*337,5 mm) |
| Wartung Weg | Frontdienst | |||||
| IP-Ebene der PCB-Oberfläche | IP54 (abwaschbar mit klarem Wasser) | |||||
| Lebensdauer bei 50% Helligkeit | 100.000 Stunden | |||||
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | |||||
| Stromentnahme Temperatur / Luftfeuchtigkeit | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | |||||
| Zertifikat | CCC, EMC KLASSE-A, ROHS, CQC | |||||
| Anmeldung | Innenbereich | |||||
Im Alterungstest





Verpackung
| Modell | Panel-Verpackung (600*675mm) ohne Module | Panel-Verpackung (600*337,5mm) ohne Module | Modul-Verpackung (150*168,75mm) |
Verpackung Größe (L*B*H) | 664*263*741mm | 664*263*402mm | 402*364*314mm |
| Menge | 4 in 1 | 4 in 1 | 64 in 1 |
| Referenzbild | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abbildung des Kartons | ![]() | ![]() | ![]() |






