CA-Stadion-SERIE
Werten Sie Ihre Sportveranstaltungen mit der CA Stadium SERIES auf: hochauflösende Bilder, robuster Schutz und anpassbare Designs für verschiedene Sportarten.
- 1. hervorragende Anzeigeleistung
- 2. gute Schutzleistung
- 3. flexible Installation und Wartung
- 4. bequeme Bedienung und Steuerung


Aussehen des Kabinetts
Exquisites Aussehen, standardisiertes Gehäuse, hervorragende Verarbeitungstechnologie
Verbessert die Installationsgeschwindigkeit und Anzeigestabilität erheblich und macht die Wartung bequemer und sicherer
Visuelles Vergnügen in Ultra-High-Definition
Hochauflösende, stabile Bildanzeige
Jedes Detail ist deutlich sichtbar, ohne Nachziehen oder Flackern auf dem Bildschirm


Hohe Bildwiederholfrequenz
Verwendung von PWM-Chips mit hoher Bildwiederholfrequenz und einer Bildwiederholfrequenz von über 3840 Hz,
Erfüllen Sie die Anforderungen an die dynamische Hochgeschwindigkeits-Bildwiedergabe in Sportszenen mit klaren und verbleibenden Bildern
Große Farbskala und hohe Bildwiederholfrequenz
Die reale und lebendige Welt wiederherstellen


Stil-Anzeige
Perimeter led Bildschirm kann mit jeder Spleißen längliche Schränke angepasst werden
Anwendungsszenarien
Fußballplätze, Basketballplätze, Badmintonplätze, Rugbyplätze, Tennisplätze, Eisbahnen, Tischtennisplätze, Eisstockbahnen, Baseball- und Softballplätze usw.

Spezifikation
| BESCHREIBUNG | OUTDOOR 320*160 SERIE FÜR HECKDIENSTLEISTUNGEN | EINHEITEN | |||||||
| PIXELABSTAND | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P5.926 | P6.667 | P8 | P10 | |
| HELLIGKEIT | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥6500 | CD |
| Aktualisierungsrate | 1920 oder 3840 oder 7680 | 1920 oder 3840 oder 7680 | 1920 oder 3840 oder 7680 | 1920 oder 3840 oder 7680 | 1920 oder 3840 oder 7680 | 1920 oder 3840 oder 7680 | 1920 oder 3840 oder 7680 | 1920 oder 3840 oder 7680 | Hz |
| SERVICE | Vorne oder hinten | Vorne oder hinten | Vorne oder hinten | Vorne oder hinten | Vorne oder hinten | Vorne oder hinten | Vorne oder hinten | Vorne oder hinten | |
| SCAN | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | Scannen |
| Treiber-IC | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | |
| LED-TYP | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD |
| MODULGRÖSSE | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | MM |
| MODULAUFLÖSUNG | 160*160 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 54*27 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | Punkte |
| SCHRANKGRÖSSE (B×H) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | MM |
| SCHRANKMATERIAL | Eisen oder Aluminium | Eisen oder Aluminium | Eisen oder Aluminium | Eisen oder Aluminium | Eisen oder Aluminium | Eisen oder Aluminium | Eisen oder Aluminium | Eisen oder Aluminium | |
| SCHRANKKONFIGURATION | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*3 | Stück |
| KABINETTSBESCHLUSS | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 162*162 | 144*144 | 120*120 | 96*96 | Punkte |
| GEWICHT DES SCHRANKS | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | kg |
| BLICKWINKEL | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | H: 160 V: 140 | kg |
| ZERTIFIZIERUNGEN | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | |
| BETRIEBSLEISTUNG | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | Volt |
| BETRIEBSFREQUENZ | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | Hz |
| STROMVERBRAUCH | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | W/m² |
| BETRIEBSTEMPERATUR | 20 Min./+45 max. | 20 Min./+45 max. | 20 Min./+45 max. | 20 Min./+45 max. | 20 Min./+45 max. | 20 Min./+45 max. | 20 Min./+45 max. | 20 Min./+45 max. | W/m² |
| LAGERTEMPERATUR | 20 Min./+60 max. | 20 Min./+60 max. | 20 Min./+60 max. | 20 Min./+60 max. | 20 Min./+60 max. | 20 Min./+60 max. | 20 Min./+60 max. | 20 Min./+60 max. | °C |
| BETRIEBSFEUCHTIGKEIT | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | 20%min/70%max | |
| LAGERFEUCHTIGKEIT | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | 30%min/85%max | |
| LEBENSDAUER | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Öffnungszeiten |
| VIDEOEINGANG | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | |
| SCHUTZSTUFE | Front IP65 Rückseite IP54 | Front IP65 Rückseite IP54 | Front IP65 Rückseite IP54 | Front IP65 Rückseite IP54 | Front IP65 Rückseite IP54 | Front IP65 Rückseite IP54 | Front IP65 Rückseite IP54 | Front IP65 Rückseite IP54 | |
| DISPLAY-AUFLÖSUNG | 160000 | 105688 | 62500 | 40000 | 28504 | 22477 | 15625 | 10000 | Pixel/m² |
| HELLIGKEITSREGELUNG | 256 Stufen Auto oder manuell | 256 Stufen Auto oder manuell | 256 Stufen Auto oder manuell | 256 Stufen Auto oder manuell | 256 Stufen Auto oder manuell | 256 Stufen Auto oder manuell | 256 Stufen Auto oder manuell | 256 Stufen Auto oder manuell | |
| Graustufen (Bit) | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | |
