AY SERIE LED DISPLAY
Verbessern Sie Ihr Erscheinungsbild mit der LED-Anzeige der AY-Serie - flexibel, langlebig und einfach zu installieren, perfekt für dynamische Innen- und Außenbereiche.

500X500-AY flacher und gebogener Schrank
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx500mmx65mm
3.4KG
Schwarz
Heben und feste Installation
Vier Module pro Kabinett
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2Stück: Fixierstifte, 1Stück: Griff.
1PCS: Türplanke, 4Pcs: Schnellverschlüsse.
1PCS:Flachstecker.
500X1000-AY flache und gebogene Kabine
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx1000mmx65mm
5.2KG
Heben und feste Installation
Acht Module pro KabinettIndoor-lp30/0utdoor-lp65
2Stück: Fixierstifte, 1Stück: Griff.
1PCS:Türplanke, 4Pcs:Schnellverschlüsse.
1PCS:Flachstecker.







Parameter
| Parameter (Innenbereich) | ||||
| Artikel | P2.6 | P2.9 | P3,91 | P4.81 |
| Pixel-Teilung | 2,604 mm | 2.976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| LED-Typ | SMD1515 | SMD1515/SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Modul Auflösung | 96 Punkte × 96 Punkte | 84 Punkte × 84 Punkte | 64 Punkte × 64 Punkte | 52 Punkte × 52 Punkte |
| Fahrmodus | 1/24 Scan | 1/21 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan |
| Modul Pixel | 9.216 Punkte | 7.056 Punkte | 4.096 Punkte | 2.704 Punkte |
| Modulgröße | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm |
| Schrankgröße | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm |
| Kabinettsbeschluss | 192 × 192/384 Punkte | 168 × 168/336 Punkte | 128 × 128/256 Punkte | 104 × 104/208 Punkte |
| Pixel-Dichte | 147.456 Punkte/m² | 112.898 Punkte/m² | 65.538 Punkte/m² | 43.264 Punkte/m² |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m | ≥4,8 m |
| Helligkeit | 600 bis 800 Nits (Schwarz) | 600 bis 800 Nits (Schwarz) | 600 bis 800 Nits (Schwarz) | 600 bis 800 Nits (Schwarz) |
| IP Grad | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Aktualisierungsrate | 1.920 Hz bis 7.680 Hz | 1.920 Hz bis 7.680 Hz | 1.920 Hz bis 7.680 Hz | 1.920 Hz bis 7.680 Hz |
| Graustufen | 12 Bit bis 16 Bit | 12 Bit bis 16 Bit | 12 Bit bis 16 Bit | 12 Bit bis 16 Bit |
| Betrachtungswinkel | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° |
| Maximale Leistungsaufnahme | 520 W/m² | 520 W/m² | 520 W/m² | 520 W/m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 175 W/m² | 175 W/m² | 175 W/m² | 175 W/m² |
| Eingangsspannung | AC110V~AC220V @50 Hz/60 Hz | AC110V~AC220V @50 Hz/60 Hz | AC110V~AC220V @50 Hz/60 Hz | AC110V~AC220V @50 Hz/60 Hz |
| Betriebstemperatur | 20 °C bis 85 °C | 20 °C bis 50 °C | 20 °C bis 50 °C | 20 °C bis 50 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
| Gewicht des Schranks | 7,5 kg/Paneel | 7,5 kg/Paneel | 7,5 kg/Paneel | 7,5 kg/Paneel |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win8 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) |
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 usw. | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 usw. | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 usw. | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 usw. |
| Parameter (Außenbereich) | ||||
| Artikel | P2.6 | P2.9 | P3,91 | P4.81 |
| Pixel-Teilung | 2,604 mm | 2.976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| LED-Typ | SMD1415 | SMD1415 / SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modul Auflösung | 96 Punkte × 96 Punkte | 84 Punkte × 84 Punkte | 64 Punkte × 64 Punkte | 52 Punkte × 52 Punkte |
| Fahrmodus | 1/24 Scan | 1/21 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan |
| Modul Pixel | 9.216 Punkte | 7.056 Punkte | 4.096 Punkte | 2.704 Punkte |
| Modulgröße | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm |
| Schrankgröße | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm | 500 × 500/1000 mm |
| Kabinettsbeschluss | 192 × 192/384 Punkte | 168 × 168/336 Punkte | 128 × 128/256 Punkte | 104 × 104/208 Punkte |
| Pixel-Dichte | 147.456 Punkte/m² | 112.896 Punkte/m² | 65.536 Punkte/m² | 43.264 Punkte/m² |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m | ≥4,8 m |
| Helligkeit | ≥4.500 Nits | ≥4.500 Nits | ≥4.500 Nits | ≥4.500 Nits |
| IP Grad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Aktualisierungsrate | 1.920 Hz bis 7.680 Hz | 1.920 Hz bis 7.680 Hz | 1.920 Hz bis 7.680 Hz | 1.920 Hz bis 7.680 Hz |
| Graustufen | 12 Bit bis 16 Bit | 12 Bit bis 16 Bit | 12 Bit bis 16 Bit | 12 Bit bis 16 Bit |
| Betrachtungswinkel | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° |
| Maximale Leistungsaufnahme | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 240 W/m² | 240 W/m² | 240 W/m² | 240 W/m² |
| Eingangsspannung | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V bei 50 Hz/60 Hz |
| Betriebstemperatur | 20 °C bis 85 °C | 20 °C bis 50 °C | 20 °C bis 50 °C | 20 °C bis 30 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%~~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
| Gewicht des Schranks | 7,5 kg/Paneel | 7,5 kg/Paneel | 7,5 kg/Paneel | 7,5 kg/Paneel |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win8 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) |
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 usw. | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 usw. | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 usw. | DVI, HDM1.3, DP1.2, SDI, HDMI20 usw. |
