AG SERIE LED DISPLAY

500X500-G Innen- und Außenschrank
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx500mmx77mm
4.3KG
Heben und feste Installation
Vier Module pro Kabinett
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2PCS: Fixierstifte, 1Pcs: Griff.
1PCS:Türplanke, 2Pcs:Steckdosenleiste.
4PCS:Schnellverschlüsse, 1Pcs:Flat Plate Verbinder.
500X1000-G Innen- und Außenschrank
250mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx1000mmx77mm
7.58KG
Heben und feste Installation
Acht Module pro Kabinett
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2Stück:Fixierstifte, 1Stück: Griff.
1PCS:Türplanke, 2Pcs:Steckdosenleiste.
4PCS:Schnellverschlüsse, 1Pcs:Flat Plate Anschluss







Nahtloses Spleißen, hochauflösende Bildqualität
Nahtloses Spleißen, schnelle Verriegelung und einfache Verkabelung ermöglichen eine schnelle Wartung und nahtlose Verbindung.,
Die gesamte LED-Anzeige hat keine Lücken und bietet eine nahtlose visuelle Darstellung in 16K, 8K, 4K und FHD.

Breiter Betrachtungswinkel
Die LED-Display-Serie AG Rental verfügt über horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von bis zu 140 Grad.
Der große Betrachtungswinkel bietet Ihnen den größten Bildschirmabstand, sodass Sie den Inhalt auf dem Bildschirm auch in den Ecken klar erkennen können.

Produktanwendungen




Produktparameter
| Pixelabstand (mm) | P1,95 | P2.6 | P2,97 | P3,91 |
| Modell | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
| Pixelkonfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 |
| Dichte (Pixel/m²) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 |
| Modulauflösung (Pixel) | 128 × 128 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64×64 |
| Modulgröße (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| Fahrmodus (Betrieb) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Schrankgröße (mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
| Gewicht des Gehäuses (kg) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Helligkeit (CD/m²) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1.000 | ≥1.200 |
| Betrachtungswinkel (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Graustufe (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC 100–240 V, 50–60 Hz | AC 100–240 V, 50–60 Hz | AC 100–240 V, 50–60 Hz | AC 100–240 V, 50–60 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme (W/m²) | 480 | 480 | 480 | 576 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 192 |
| Bildfrequenz (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Aktualisierungsfrequenz (Hz) | ≥3,840/7,680 | ≥3,840/7,680 | ≥3,840/7,680 | ≥3,840/7,680 |
| Betriebstemperatur (ºC) | -20 bis +60 | -20 bis +60 | -20 bis +60 | -20 bis +60 |
| Lebensdauer (Stunden) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Schutzklasse | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Pixelabstand (mm) | P2.6 | P2,97 | P3,91 | P4.81 |
| Modell | OP2.6 | OP2.97 | OP3.91 | OP4.81 |
| Pixelkonfiguration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dichte (Pixel/m²) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Modulauflösung (Pixel) | 96 × 96 | 84 × 84 | 64×64 | 52 × 52 |
| Modulgröße (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| Fahrmodus (Betrieb) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Schrankgröße (mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
| Gewicht des Gehäuses (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Helligkeit (CD/m²) | ≥5.000 | ≥5.000 | ≥6.000 | ≥6.000 |
| Betrachtungswinkel (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Graustufe (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC 100–240 V, 50–60 Hz | AC 100–240 V, 50–60 Hz | AC 100–240 V, 50–60 Hz | AC 100–240 V, 50–60 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme (W/m²) | 720 | 720 | 720 | 560 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 240 | 240 | 240 | 190 |
| Bildfrequenz (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Aktualisierungsfrequenz (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Betriebstemperatur (ºC) | -20 bis +60 | -20 bis +60 | -20 bis +60 | -20 bis +60 |
| Lebensdauer (Stunden) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Schutzklasse | IP65 (Vorderseite), IP54 (Rückseite) | IP65 (Vorderseite), IP54 (Rückseite) | IP65 (Vorderseite), IP54 (Rückseite) | IP65 (Vorderseite), IP54 (Rückseite) |
