Arena Pro
Arena Pro LED-Bildschirm, der eine Konstruktion aus einer Magnesium/Aluminium-Legierung, nahtlose Verbindungen und eine effiziente Wärmeableitung für beeindruckende Außenanzeigen kombiniert.




Ultraleicht & Dünnes Gehäusedesign
Druckgusskonstruktion aus Magnesium/Aluminiumlegierung, 30% Verdünner und heller als Stahl, was die Kosten senkt.
Hohe Präzision & Nahtloses Spleißen
CNC-gefräst für hohe Genauigkeit und reibungslose Plattenausrichtung.
Lüfterlose & effiziente Kühlung
Hervorragende Wärmeableitung schützt die LED-Module.
Schnelle Installation und vielseitiger Einsatz
Installiert in 20 Sekunden. Anpassbar für Innen- und Außenanwendungen, Massenproduktion mit kompletter Lieferkette, kostengünstig.
EMI-resistent & kosteneffektiv
Besondere Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen (EMI).
Hohe Kompatibilität
Anpassbare Lochmuster für den Innenbereich.









| Pixelabstand (mm) | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Struktur der Pixel | SMD1112 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921/2525(Optional) | SMD3535 | |||
| Auflösung des Moduls (B×H) | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Auflösung des Gehäuses (B×H) | 480*480 | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 200*200 | 144*144 | 120*120 | 100*100 |
| Pixeldichte (Punkt/m2) | 250000 | 160000 | 105625 | 625000 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Weißabgleich Helligkeit (nit) | ≥5000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5800cd/㎡ | |||
| Leistungsaufnahme (W/㎡) | 150-260/600 | 267/800 | 267/800 | 274/820 | 284/850 | 247/740 | 247/740 | 267/770 |
| Scanning-Verfahren | 1/20 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
| Verbindung Methode | Weiche Verbindungen | |||||||
| Modulgröße (mm) | 320*160 | |||||||
| Größe des Gehäuses (mm) | 960*960 | |||||||
| Zusammensetzung der Module (B×H) | 3*6 | |||||||
| Flächeneinheit (m2) | 0.9216 | |||||||
| Gewicht (kg/Schrank) | 32,5 kg | |||||||
| IP Grad | IP65 vorne /IP54 hinten | |||||||
| Material | Aluminium-Druckguß | |||||||
| Wartungsmodus | Wartung der Rückseite | |||||||
| Farbtemperatur (K) | 6500-12000K | |||||||
| Horizontaler/vertikaler Betrachtungswinkel | 160°/140° | |||||||
| Dissoziation von unkontrollierten Punkten | ≤0.1‰ | |||||||
| Gleichmäßigkeit der Helligkeit | ≥97% | |||||||
| Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte | ±0.003 | |||||||
| Leistungsanforderungen | AC110/220V | |||||||
| Graustufe (Bit) | 13-16 | |||||||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1920/3840/7680 | |||||||
| Kontrollsystem | Nova/Farblicht | |||||||
| Temperatur der Arbeitsumgebung (℃) | -20℃~50℃ | |||||||
| Feuchtigkeit der Arbeitsumgebung (RH) | 10% – 90% | |||||||
| Kommunikationsmodus | Kabel der Kategorie 5 | |||||||
